Demostrativo Financeiro – 2003 | ||||||
MÊS | Saldo Ant. | Crédito | Rendimento | Despesas | Saldo Atual | Arquivo (Balancete do Mês) |
Janeiro: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | relatorio_jan |
Fevereiro: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | relatorio_fev |
Março: | 0,00 | 1.218,00 | 0,00 | 87,33 | 1.130,67 | relatorio_mar |
Abril: | 1.130,67 | 1.092,00 | 0,00 | 533,21 | 1.689,46 | relatorio_abr |
Maio: | 1.689,46 | 1.526,00 | 0,00 | 1.958,92 | 1.256,54 | relatorio_mai |
Junho: | 1.256,54 | 1.166,00 | 0,00 | 450,35 | 2.472,19 | relatorio_jun |
Julho: | 2.472,19 | 1.260,00 | 0,00 | 226,55 | 3.505,64 | relatorio_jul |
Agosto: | 3.505,64 | 3.372,68 | 0,00 | 413,12 | 6.465,20 | relatorio_ago |
Setembro: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Outubro: | 7.176,97 | 1.904,00 | 0,00 | 990,24 | 8.090,73 | relatorio_out |
Novembro: | 8.090,73 | 2.268,00 | 0,00 | 859,64 | 9.499,09 | relatorio_nov |
Dezembro: | 9.499,09 | 2.506,00 | 0,00 | 1.938,49 | 10.066,60 | relatorio_dez |
Demostrativo Financeiro – 2004 |
||||||
MÊS | Saldo Ant. | Crédito | Rendimento | Despesas | Saldo Atual | Arquivo (Balancete do Mês) |
Janeiro: | 10.066,60 | 2.730,00 | 0,00 | 6.903,90 | 5.892,70 | relatorio_jan |
Fevereiro: | 5.892,70 | 2.473,30 | 0,00 | 3.896,24 | 4.469,76 | relatorio_fev |
Março: | 4.469,76 | 2.738,00 | 0,00 | 4.168,20 | 3.039,56 | relatorio_mar |
Abril: | 3.039,56 | 4.596,20 | 0,00 | 2.240,99 | 5.394,77 | relatorio_abr |
Maio: | 5.394,77 | 5.738,50 | 0,00 | 3.941,82 | 7.191,45 | relatorio_mai |
Junho: | 7.191,45 | 6.103,70 | 0,00 | 5.404,22 | 7.890,93 | relatorio_jun |
Julho: | 7.890,93 | 5.243,70 | 0,00 | 2.817,01 | 10.317,62 | relatorio_jul |
Agosto: | 10.317,62 | 6.107,23 | 0,00 | 14.664,64 | 1.760,21 | relatorio_ago |
Setembro: | 1.760,21 | 5.122,43 | 0,00 | 2.766,12 | 4.116,52 | relatorio_set |
Outubro: | 4.116,52 | 4.901,13 | 0,00 | 8.141,49 | 876,16 | relatorio_out |
Novembro: | 876,16 | 5.089,73 | 0,00 | 4.481,40 | 1.484,99 | relatorio_nov |
Dezembro: | 1.484,99 | 15.622,36 | 0,00 | 16.078,34 | 1.029,01 | relatorio_dez |
Demostrativo Financeiro – 2005 |
||||||
MÊS | Saldo Ant. | Crédito | Rendimento | Despesas | Saldo Atual | Arquivo (Balancete do Mês) |
Janeiro: | 1.029,00 | 6.325,01 | 147,19 | 2.189,52 | 16.331,65 | relatorio_jan |
Fevereiro: | 16.331,65 | 9.460,09 | 163,88 | 9.109,97 | 19.710,16 | relatorio_fev |
Março: | 19.710,16 | 5.980,44 | 262,78 | 3.614,96 | 21.738,30 | relatorio_mar |
Abril: | 21.738,30 | 9.618,60 | 272,37 | 8.809,98 | 26.453,81 | relatorio_abr |
Maio: | 26.453,81 | 8.911,10 | 92,41 | 6.009,83 | 29.438,87 | relatorio_mai |
Junho: | 29.438,87 | 11.282,03 | 362,81 | 2.755,60 | 35.426,84 | relatorio_jun |
Julho: | 35.426,84 | 17.307,59 | 387,81 | 14.251,04 | 39.344,16 | relatorio_jul |
Agosto: | 39.344,16 | 11.673,29 | 557,71 | 9.597,84 | 45.920,77 | relatorio_ago |
Setembro: | 45.920,77 | 10.966,09 | 613,36 | 10.602,16 | 50.822,61 | relatorio_set |
Outubro: | 50.822,61 | 33.558,16 | 619,61 | 31.503,74 | 59.932,71 | relatorio_out |
Novembro: | 59.932,71 | 34.732,54 | 51,23 | 31.991,61 | 66.670,45 | relatorio_nov |
Dezembro: | 66.670,45 | 35.696,40 | 943,79 | 29.891,67 | 69.716,25 | relatorio_dez |
Demostrativo Financeiro – 2006 |
||||||
MÊS | Saldo Ant. | Crédito | Rendimento | Despesas | Saldo Atual | Arquivo (Balancete do Mês) |
Janeiro: | 69.874,85 | 32.389,88 | 480,18 | 23.910,09 | 78.834,82 | |
Fevereiro: | 78.834,82 | 11.694,08 | 786,89 | 5.076,47 | 86.239,32 | relatorio_fev |
Março: | 86.239,32 | 9.973,45 | 1.029,33 | 4.611,86 | 92.630,24 | relatorio_mar |
Abril: | 9.263.024,00 | 10.182,92 | 841,23 | 4.872,19 | 98.782,20 | relatorio_abr |
Maio: | 98.782,20 | 9.980,87 | 318,94 | 5.091,59 | 103.990,42 | relatorio_mai |
Junho: | 103.990,42 | 9.850,14 | 1.060,33 | 4.165,41 | 110.735,48 | relatorio_jun |
Julho: | 110.735,48 | 11.277,29 | 717,52 | 88.844,36 | 33.885,93 | relatorio_jul |
Agosto: | 33.885,93 | 11.368,30 | 375,66 | 5.359,93 | 40.269,96 | relatorio_ago |
Setembro: | 40.269,96 | 11.844,64 | 348,53 | 3.848,66 | 48.614,47 | relatorio_set |
Outubro: | 48.614,47 | 12.068,79 | 411,78 | 4.794,04 | 56.301,00 | relatorio_out |
Novembro: | 56.301,00 | 11.970,00 | 18,08 | 7.712,35 | 60.577,58 | relatorio_nov |
Dezembro: | 60.577,58 | 14.046,01 | 430,85 | 25.406,52 | 49.647,92 | relatorio_dez |
Demostrativo Financeiro – 2007
|
||||||
MÊS | Saldo Ant. | Crédito | Rendimento | Despesas | Saldo Atual | Arquivo (Balancete do Mês) |
Janeiro: | 49.647,92 | 10.655,63 | 418,30 | 12.312,43 | 48.409,42 | relatorio_jan |
Fevereiro: | 48.409,42 | 12.456,31 | 339,23 | 12.326,05 | 48.878,91 | relatorio_fev |
Março: | 48.878,91 | 12.401,90 | 408,43 | 11.385,76 | 50.303,48 | relatorio_mar |
Abril: | 50.303,48 | 12.400,86 | 321,78 | 18.380,53 | 44.645,59 | relatorio_abr |
Maio: | 44.645,59 | 12.602,04 | -99,18 | 22.110,82 | 35.037,63 | relatorio_mai |
Junho: | 35.037,63 | 12.686,21 | 220,03 | 23.822,12 | 24.121,75 | relatorio_jun |
Julho: | 24.121,75 | 12.860,85 | 148,98 | 19.317,64 | 17.813,94 | relatorio_jul |
Agosto: | 17.813,94 | 13.006,42 | 101,67 | 17.430,18 | 13.491,85 | relatorio_ago |
Setembro: | 13.491,85 | 13.268,41 | -5,92 | 23.772,33 | 2.982,01 | relatorio_set |
Outubro: | 2.982,01 | 13.720,05 | 7,02 | 14.882,46 | 1.826,62 | relatorio_out |
Novembro: | 1.826,62 | 14.347,09 | -9,96 | 13.033,92 | 3.129,83 | relatorio_nov |
Dezembro: | 3.129,83 | 15.190,24 | 2,08 | 11.565,76 | 6.756,39 | relatorio_dez |
Demostrativo Financeiro – 2008
|
||||||
MÊS | Saldo Ant. | Crédito | Rendimento | Despesas | Saldo Atual | Arquivo (Balancete do Mês) |
Janeiro: | 6.756,39 | 13.336,81 | 2,00 | 12.368,15 | 7.727,45 | relatorio_jan |
Fevereiro: | 7.727,45 | 13.943,50 | 2,00 | 11.607,36 | 10.065,65 | relatorio_fev |
Março: | 10.065,65 | 13.730,61 | 2,00 | 11.157,85 | 12.640,59 | relatorio_mar |
Abril: | 12.640,59 | 13.887,94 | 2,00 | 11.744,56 | 14.786,15 | relatorio_abr |
Maio: | 14.786,15 | 13.894,38 | 105,40 | 11.339,32 | 17.446,61 | relatorio_mai |
Junho: | 17.446,61 | 14.045,27 | 59,28 | 12.448,93 | 19.062,23 | relatorio_jun |
Julho: | 19.062,23 | 13.865,27 | 68,68 | 11.730,64 | 21.266,54 | relatorio_jul |
Agosto: | 21.266,54 | 14.870,94 | 70,36 | 16.448,31 | 19.759,53 | relatorio_ago |
Setembro: | 19.759,53 | 14.975,90 | 70,11 | 14.404,53 | 20.401,01 | relatorio_set |
Outubro: | 20.401,01 | 14.796,79 | 93,98 | 15.677,34 | 19.614,44 | relatorio_out |
Novembro: | 19.614,44 | 15.933,23 | 73,82 | 16.647,32 | 18.974,17 | relatorio_nov |
Dezembro: | 18.974,17 | 30.194,28 | 75,38 | 27.003,93 | 22.239,90 | relatorio_dez |
Demostrativo Financeiro – 2009
|
||||||
MÊS | Saldo Ant. | Crédito | Rendimento | Despesas | Saldo Atual | Arquivo (Balancete do Mês) |
Janeiro: | 22.239,90 | 2.756,51 | 77,01 | 13.422,19 | 11.651,23 | relatorio_jan |
Fevereiro: | 11.651,23 | 16.722,50 | 60,63 | 13.736,57 | 14.697,79 | relatorio_fev |
Março: | 14.697,79 | 16.802,26 | 36,10 | 11.938,27 | 19.597,88 | relatorio_mar |
Abril: | 19.597,88 | 17.169,21 | 36,40 | 20.057,39 | 16.746,10 | relatorio_abr |
Maio: | 16.746,10 | 16.933,55 | 49,40 | 13.837,90 | 19.891,15 | relatorio_mai |
Junho: | 19.891,15 | 17.731,15 | 46,25 | 18.206,58 | 19.461,97 | |
Julho: | 19.461,97 | 19.921,22 | 34,65 | 19.276,31 | 20.141,53 | relatorio_jul |
Agosto: | 20.141,53 | 21.614,65 | 9,34 | 15.610,83 | 26.154,69 | |
Setembro: | 26.154,69 | 21.434,02 | 151,98 | 14.252,64 | 33.488,05 | |
Outubro: | 33.488,00 | 20.986,00 | 94,62 | 15.241,80 | 39.327,71 | relatorio_out |
Novembro: | 39.327,71 | 21.849,36 | 90,80 | 13.092,52 | 48.175,35 | relatorio_nov |
Dezembro: | 48.175,35 | 22.362,89 | 100,36 | 38.733,80 | 31.904,80 | relatorio_dez |
Demostrativo Financeiro – 2010
|
||||||
MÊS | Saldo Ant. | Crédito | Rendimento | Despesas | Saldo Atual | Arquivo (Balancete do Mês) |
Janeiro: | 31.904,80 | 22.014,43 | 91,87 | 13.657,45 | 40.353,65 | relatorio_jan |
Fevereiro: | 40.353,65 | 22.637,56 | 103,00 | 15.239,22 | 47.854,99 | relatorio_fev |
Março: | 47.854,99 | 21.625,18 | 110,36 | 16.247,05 | 53.343,48 | relatorio_mar |
Abril: | 53.343,48 | 21.557,62 | 97,49 | 18.038,40 | 56.960,19 | relatorio_abr |
Maio: | 56.960,19 | 29.049,23 | 110,84 | 20.580,26 | 65.540,00 | relatorio_mai |
Junho: | 65.540,00 | 32.100,80 | 117,68 | 15.933,28 | 81.825,20 | relatorio_jun |
Julho: | 81.825,20 | 33.025,35 | 279,20 | 17.409,67 | 97.720,08 | relatorio_jul |
Agosto: | 97.720,08 | 33.315,35 | 565,24 | 20.380,54 | 111.220,13 | relatorio_ago |
Setembro: | 111.220,13 | 32.979,02 | 523,80 | 11.787,70 | 132.935,25 | relatorio_set |
Outubro: | 132.935,25 | 32.677,91 | 556,59 | 11.101,02 | 155.068,73 | relatorio_out |
Novembro: | 155.068,73 | 32.613,64 | 560,87 | 11.138,30 | 177.104,94 | relatorio_nov |
Dezembro: | 177.104,94 | 61.504,73 | 1.258,41 | 41.819,66 | 198.048,42 | relatorio_dez |
Demostrativo Financeiro – 2011
|
||||||
MÊS | Saldo Ant. | Crédito | Rendimento | Despesas | Saldo Atual | Arquivo (Balancete do Mês) |
Janeiro: | 198.048,42 | 5.485,24 | 1.026,78 | 8.885,20 | 195.675,24 | relatorio_jan |
Fevereiro: | 195.675,24 | 34.078,69 | 940,42 | 17.885,50 | 212.857,85 | relatorio_fev |
Março: | 212.857,85 | 34.257,37 | 1.626,72 | 12.511,67 | 236.230,32 | relatorio_mar |
Abril: | 236.230,32 | 34.174,08 | 1.339,40 | 10.333,83 | 261.409,97 | relatorio_abr |
Maio: | 261.409,97 | 34.815,05 | 1.661,34 | 10.927,26 | 286.959,10 | relatorio_mai |
Junho: | 286.959,10 | 33.856,53 | 2.179,34 | 13.740,89 | 309.254,08 | relatorio_jun |
Julho: | 309.254,08 | 34.160,46 | 2.233,13 | 11.473,11 | 334.174,56 | relatorio_jul |
Agosto: | 334.174,56 | 36.527,74 | 2.496,98 | 9.624,93 | 364.069,44 | relatorio_ago |
Setembro: | 364.069,44 | 38.589,33 | 1.595,94 | 69.145,84 | 335.108,87 | relatorio_set |
Outubro: | 335.108,87 | 37.122,46 | 2.889,71 | 67.975,58 | 307.145,46 | relatorio_out |
Novembro: | 307.145,46 | 37.515,61 | 1.966,58 | 82.044,89 | 264.582,76 | relatorio_nov |
Dezembro: | 264.582,76 | 37.739,45 | 1.692,63 | 92.746,41 | 211.268,43 | relatorio_dez |
Demostrativo Financeiro – 2012
|
||||||
MÊS | Saldo Ant. | Crédito | Rendimento | Despesas | Saldo Atual | Arquivo (Balancete do Mês) |
Janeiro: | 211.268,43 | 37.439,17 | 1.540,20 | 72.270,66 | 177.977,14 | |
Fevereiro: | 177.977,14 | 40.385,28 | 934,27 | 70.690,19 | 148.606,50 | relatorio_fev |
Março: | 148.606,50 | 40.378,01 | 958,03 | 35.539,72 | 154.402,82 | relatorio_mar |
Abril: | 154.402,82 | 40.728,16 | 868,53 | 28.999,34 | 167.000,17 | relatorio_abr |
Maio: | 167.000,17 | 40.930,96 | 953,93 | 42.451,31 | 166.433,75 | relatorio_mai |
Junho: | 166.433,75 | 41.619,91 | 821,06 | 33.885,44 | 174.989,28 | relatorio_jun |
Julho: | 174.989,28 | 41.290,46 | 821,25 | 58.549,63 | 158.551,36 | relatorio_jul |
Agosto: | 158.551,36 | 41.945,44 | 593,76 | 94.162,13 | 106.928,43 | relatorio_ago |
Setembro: | 106.928,43 | 42.181,89 | 307,95 | 49.492,20 | 99.926,07 | relatorio_set |
Outubro: | 99.926,07 | 42.442,45 | 277,58 | 68.416,71 | 74.229,39 | relatorio_out |
Novembro: | 74.229,39 | 42.512,80 | 196,36 | 41.519,30 | 75.419,25 | relatorio_nov |
Dezembro: | 75.419,25 | 46.092,73 | 176,05 | 61.351,89 | 60.336,14 | relatorio_dez |
Demostrativo Financeiro – 2013 |
||||||
MÊS | Saldo Ant. | Crédito | Rendimento | Despesas | Saldo Atual | Arquivo (Balancete do Mês) |
Janeiro: | 60.336,14 | 45.080,51 | 223,62 | 30.025,17 | 75.615,10 | relatorio_jan |
Fevereiro: | 75.615,10 | 46.552,04 | 175,42 | 37.337,71 | 85.004,85 | relatorio_fev |
Março: | 85.004,85 | 46.427,66 | 249,15 | 39.310,70 | 92.370,96 | relatorio_mar |
Abril: | 92.370,96 | 50.413,42 | 299,62 | 35.922,08 | 107.161,82 | relatorio_abr |
Maio: | 107.161,92 | 51.722,00 | 336,04 | 36.459,59 | 122.760,37 | relatorio_mai |
Junho: | 122.760,37 | 52.959,26 | 378,25 | 35.743,18 | 140.354,70 | relatorio_jun |
Julho: | 140.354,70 | 52.847,00 | 535,00 | 31.684,30 | 162.052,00 | relatorio_jul |
Agosto: | 162.052,00 | 55.068,50 | 619,71 | 36.791,11 | 180.949,92 | relatorio_ago |
Setembro: | 180.949,92 | 54.644,20 | 688,93 | 31.007,65 | 205.275,40 | relatorio_set |
Outubro: | 205.275,40 | 46.190,43 | 877,22 | 28.750,49 | 22.592,56 | relatorio_out |
Novembro: | 22.592,56 | 55.902,82 | 834,72 | 48.765,70 | 231.564,40 | relatorio_nov |
Dezembro: | 231.564,40 | 96.040,16 | 820,45 | 83.208,37 | 245.216,64 | relatorio_dez |
Orçamento Anual Relatório Anual
|
Demostrativo Financeiro – 2014 |
||||||
MÊS | Saldo Ant. | Crédito | Rendimento | Despesas | Saldo Atual | Arquivo (Balancete do Mês) |
Janeiro: | 245.216,64 | 17.029,47 | 1.043,32 | 36.205,06 | 227.084,37 | relatorio_jan |
Fevereiro: | 227.084,37 | 57.834,50 | 366,86 | 51.939,94 | 233.315,79 | relatorio_fev |
Março: | 233.315,79 | 59.474,00 | 291,53 | 46.686,74 | 246.425,21 | relatorio_mar |
Abril: | 246.425,21 | 61.499,84 | 312,54 | 41.041,62 | 267.195,97 | relatorio_abr |
Maio: | 267.195,97 | 62.011,25 | 388,15 | 37.934,18 | 291.661,19 | relatorio_mai |
Junho: | 291.661,19 | 77.952,50 | 516,05 | 36.718,31 | 333.090,25 | relatorio_jun |
Julho: | 333.090,25 | 77.724,36 | 767,63 | 47.813,17 | 364.090,25 | relatorio_jul |
Agosto: | 364.090,25 | 75.996,46 | 9.299,96 | 61.678,42 | 387.708,25 | relatorio_ago |
Setembro: | 387.708,25 | 75.464,56 | 1.528,77 | 58.075,00 | 406.626,58 | relatorio_set |
Outubro: | 406.626,58 | 74.557,33 | 1.696,67 | 40.274,16 | 442.606,42 | relatorio_out |
Novembro: | 442.606,42 | 75.983,84 | 1.670,62 | 62.800,93 | 457.459,95 | relatorio_nov |
Dezembro: | 457.459,95 | 76.660,79 | 1.794,01 | 109.836,79 | 426.077,96 | relatorio_dez |
Orçamento Anual Relatório Anual
|
Demostrativo Financeiro – 2015
|
||||||
MÊS | Saldo Ant. | Crédito | Rendimento | Despesas | Saldo Atual | Arquivo (Balancete do Mês) |
Janeiro: | 426.077,96 | 59.712,25 | 1.749,32 | 42.537,57 | 445.001,96 | relatorio_jan |
Fevereiro: | 445.001,96 | 80.467,80 | 2.127,67 | 43.896,12 | 483.701,31 | relatorio_fev |
Março: | 483.701,31 | 94.634,99 | 9.240,47 | 40.839,39 | 546.737,38 | relatorio_mar |
Abril: | 546.737,38 | 78.490,25 | 1.693,82 | 45.787,03 | 581.134,42 | relatorio_abr |
Maio: | 581.134,42 | 84.031,08 | 6.647,07 | 46.053,70 | 625.758,87 | relatorio_mai |
Junho: | 625.758,87 | 89.454,80 | 4.311,22 | 41.621,75 | 677.903,14 | relatorio_jun |
Julho: | 677.903,14 | 88.963,13 | 5.854,88 | 49.919,78 | 722.801,37 | relatorio_jul |
Agosto: | 722.801,37 | 92.888,87 | 5.830,07 | 49.486,64 | 772.033,67 | relatorio_ago |
Setembro: | 772.033,67 | 68.623,26 | 6.741,97 | 50.504,21 | 796.894,69 | relatorio_set |
Outubro: | 796.894,69 | 119.636,37 | 5.274,33 | 74.922,75 | 846.882,64 | relatorio_out |
Novembro: | 846.882,64 | 114.717,78 | 4.504,19 | 49.719,55 | 916.385,06 | relatorio_nov |
Dezembro: | 916.385,06 | 75.908,33 | 5.658,92 | 145.018,33 | 852.945,86 | |
Orçamento Anual Relatório Anual
|
Demostrativo Financeiro – 2016 |
||||||
MÊS | Saldo Ant. | Crédito | Rendimento | Despesas | Saldo Atual | Arquivo (Balancete do Mês) |
Janeiro: | 852.952,87 | 72.540,98 | 5.157,06 | 52.133,63 | 878.517,28 | relatorio_jan |
Fevereiro: | 878.517,28 | 124.073,37 | 6.164,97 | 48.553,03 | 960.202,59 | relatorio_fev |
Março: | 960.202,59 | 77.259,61 | 7.485,57 | 62.127,63 | 982.820,14 | relatorio_mar |
Abril: | 982.820,14 | 80.892,47 | 20.867,34 | 51.788,70 | 1.032.791,25 | relatorio_abr |
Maio: | 1.032.791,25 | 77.387,95 | 9.028,50 | 53.358,70 | 1.065.849,00 | relatorio_mai |
Junho: | 1.065.849,00 | 75.716,32 | 9.645,75 | 55.844,40 | 1.095.366,67 | relatorio_jun |
Julho: | 1.095.366,67 | 103.268,46 | 8.177,30 | 50.986,22 | 1.155.826,21 | relatorio_jul |
Agosto: | 1.155.826,21 | 125.338,97 | 9.578,12 | 60.963,68 | 1.229.779,62 | relatorio_ago |
Setembro: | 1.229.779,62 | 75.618,60 | 8.446,49 | 57.890,07 | 1.255.954,64 | relatorio_set |
Outubro: | 1.255.954,64 | 76.128,73 | 9.138,19 | 55.300,90 | 1.285.920,66 | relatorio_out |
Novembro: | 1.285.920,66 | 99.826,00 | 7.815,00 | 100.368,00 | 1.293.194,00 | relatorio_nov |
Dezembro: | 1.293.194,00 | 126.294,00 | 8.630,00 | 223.447,00 | 1.204.672,00 | relatorio_dez |
Demostrativo Financeiro – 2017 |
||||||
MÊS | Saldo Ant. | Crédito | Rendimento | Despesas | Saldo Atual | Arquivo (Balancete do Mês) |
Janeiro: | 1.204.672,76 | 126.068,70 | 8.800,65 | 60.955,76 | 1.278.586,35 | relatorio_jan |
Fevereiro: | 1.278.586,35 | 99.774,83 | 21.792,45 | 62.158,71 | 1.337.994,92 | relatorio_fev |
Março: | 1.337.994,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Abril: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Maio: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Junho: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Julho: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Agosto: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Setembro: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Outubro: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Novembro: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Dezembro: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Orçamento Anual Relatório Anual
|