RELATÓRIO DE PROCESSOS PROTOCOLADOS – ASMIR | |||
Nº | Associado | N° do Processo | Status DEZEMBRO/2019 |
Adari Guilherme da Silva | 0027483-17.2019.827.0000 | Alvará pago 28/11/2019 | |
Adilson Cardoso dos Reis | 0006370-75.2017.827.0000 | Alvará pago (22/02/18) | |
Adilson Pereira da Costa | 0007229-28.2016.8.27.0000 | Alvará pago (12/09/16) | |
Adriana da Costa Pereira Aguiar | 0004759-24.2016.827.0000 | aguardando montar o precatório | |
Adriane Cristina Zeve | 0014712-46.2015.827.0000 | IMPROCEDENCIA – ilegitimidade ativa | |
Afonso Pereira de Sá | 0018787-60.2017.827.0000 | Precatório para o exercício de 2019 | |
Afrânia Maria Soares dos Santos Silva | 0005687-72.2016.827.0000 | Alvará pago (13/09/16) | |
Agnaldo do Vale Ferreira | 0010454-90.2015.827.0000 | IMPROCEDENCIA – ilegitimidade ativa | |
Agnaldo Sampaio dos Santos | 0016678-44.2015.8.27.0000 | Alvará pago (29/03/18) | |
Agenor Rodrigues Tavares | 0012935-55.2017.827.0000 | Precatório para o exercício de 2019 | |
Ajuri Fernandes da Silva | 0018720-32.2016.827.0000 | Alvará pago 22/09/2018 | |
Alangardes Ferreira Moreira | 0014736-40.2016.8.27.0000 | Alvará pago 25/09/2018 | |
Alberto Feitosa da Silva | 0001800-80.2016.827.0000 | Alvará pago (18/07/17) | |
Alberto de Deus Telles | 0018254-72.2015.827.0000 | Alvará pago (18/07/17) | |
Alcimar Paulino dos Santos | 0003501-08.2018.827.0000 | Precatório para o exercício de 2019 | |
Alexandre Moraes de Souza | 0020955-69.2016.827.0000 | Alvará pago (05/04/18) | |
Alice Pereira de Sousa Neta | 0004708-13.2016.827.0000 | Aguardando montar o precatório | |
Aluizio Oneas Melo | 0004081-09.2016.8.27.0000 | Alvará pago (05/04/18) | |
Ananias Dias Gonçalves | 0001218-80.2016.827.0000 | Alvará pago (23/03/18) | |
André Luiz Rodrigues de Abreu | 0009575-83.2015.827.0000 | Alvará pago (06.03.2017) | |
Antônia Mendes da Silva | 0004875-30.2016.8.27.0000 | Alvará pago (18/07/17) | |
Antonia de Maria Campos Ferreira Silva | 0019009-62.2016.827.0000 | Precatorio para o exercício orçamentário 2021 | |
Antônio Abreu da Silva | 0003993-68.2016.8.27.0000 | Alvará pago (24/04/18) | |
Antônio Bezerra de Souza | 0008729-66.2015.827.0000 | Alvará pago (18/07/17) | |
Antônio Carlos Dourado | 0016607-08.2016.827.0000 | Alvará pago 19/09/2018 | |
Antônio Coelho do Nascim. | 0015291-91.2015.827.0000 | Alvará pago (18/07/17) | |
Antônio de Jesus Araújo Tavares | 0018338-73.2015.8.27.0000 | Alvará pago 11/04/2018 | |
Antônio de Pádua Neres | Alvará pago (18/07/17) | ||
Antônio de Souza Bezerra | 0012953-76.2017.827.0000 | Alvará pago 19/12/2018 | |
Antônio Dionísio da Silva | 0009196-74.2017.827.0000 | Alvará pago 24/10/2018 | |
Antônio dos Santos Camargo | 0021476-09.2019.827.0000 | Alvará pago 28/11/2019 | |
Antônio Francisco Almeida Martins | 0004834-63.2016.8.27.0000 | Alvará pago (05/04/18) | |
Antônio Francisco Rodrigues Chaves | 0018474-02.2017.827.0000 | Alvará pago 19/12/2018 | |
Antônio Felix Nogueira Gomes Filho | 0019040-48.2017.827.0000 | Alvará pago (24/05/18) | |
Antônio Gaspar Neto | 0018599-38.2015.8.27.0000 | Alvará pago (18/07/17) | |
Antônio Genésio de Souza Guimarães | 0004199-48.2017.827.0000 | Alvará pago 11/12/2018 | |
Antônio Henrique de Sousa Chaves | 00192913220188270000 | Alvará pago 29/01/2019 | |
Antônio João Cavalcante | 0006598-21.2015.827.0000 | Alvará pago (18/07/17) | |
Antônio Labre de Miranda | 0001617-12.2016.8.27.0000 | Alvará pago (18/07/17) | |
Antonio Mário Pinto Batista | 0016136-26.2015.827.0000 | IMPROCEDENCIA – ilegitimidade ativa | |
Antônio Otacílio da Silva | 0010466-07.2015.827.0000 | Constituiu outra advogada. | |
Antônio Pelegrine Gomes | 0018814-43.2017.827.0000 | Aguardando pagamento do Precatório 2019 | |
Antônio Sobreia Santos Neto | 0019760-83.2015.827.0000 | IMPROCEDENCIA – ilegitimidade ativa | |
Antônio Sousa Cavalcante | 0015359-41.2015.8.27.0000 | Alvará pago (18/07/17) | |
Ardalião Carvalho Arruda | 0000912-14.2016.8.27.0000 | Alvará pago (18/07/17) | |
Arenaldo Guerra Ferreira | 0009433-45.2016.8.27.0000 | Alvará pago (06.03.2017) | |
Aureliano Ferreira Campos | 0004188-53.2016.8.27.0000 | Alvará pago (18/07/17) | |
Auriselmo Paz de Oliveira | 0014312-32.2015.827.0000 | IMPROCEDENCIA – ilegitimidade ativa | |
Bartolomeu Ribeiro Coutinho | 0018430-51.2015.8.27.0000 | Alvará pago (18/07/17) | |
Benedito Lopes da Silva | 0018698-37.2017.827.0000 | Aguardando precatório para 2019 | |
Benedito Rosa Neto | 0004446-63.2016.827.0000 | IMPROCEDENCIA – ilegitimidade ativa | |
Benjamim Pereira Lima | 0009090-83.2015.827.0000 | Alvará pago (12.07.2016) | |
Berenice Azevedo Montel | 0004040-08.2017.827.0000 | Alvará pago 19/12/2018 | |
Candido Gonçalves Ribeiro | 0001080-16.2016.8.27.0000 | Alvará pago (18/07/17) | |
Carlindo Carneiro da Silva | 0015321-29.2015.8.27.0000 | Alvará pago (18/07/17) | |
Carlos de Assis Fernandes da Silva | 0003873-25.2016.8.27.0000 | Alvará pago (20/07/17) | |
Carlos Lustosa Neto | 0002647-82.2016.8.27.0000 | Alvará pago (18/07/17) | |
Cecilia Maria Batista | 0007524-94.2018.827.0000 | Alvará pago 20/09/2018 | |
Celso Borges de Carvalho | 001880382.2015.8.27.0000 | Alvará pago (18/07/17) | |
Cerilde Freitas de Araújo | 0005803-78.2016.8.27.0000 | Alvará pago (12.09.2016) | |
Charles de Lacerda Costa | 0019456-16.2017.827.0000 | Aguardando Precatório 2019 | |
Claudio Cesar Bastos Oliveira | 0014726-30.2015.827.0000 | Alvará pago (12.09.2016) | |
Cláudio José da Costa Dantas | 0010765-81.2015.827.0000 | IMPROCEDENCIA – ilegitimidade ativa | |
Clovis Alves da Silva | 000932516.2016.8.27.0000 | Alvará pago (23.05.2018) | |
Constância Teixeira Batista Alves | 0008318-23.2015.827.0000 | Alvará pago (15.12.2015) | |
Cosme José Gonçalves | 0009080-05.2016.8.27.0000 | Alvará pago (23.05.2018) | |
Daldir Lopes | 0006475-52.2017.827.0000 | Alvará pago (16/08/17) | |
Darci Castanheira Rocha | 0019816-82.2016.827.0000 | Alvará pago 20/09/2018 | |
Darcy Adelino da Silva | 0015432-76.2016.827.0000 | Alvará pago 14/09/2018 | |
Daniel Viegas dos Santos | 0008932-23.2018.827.0000 | Alvara pago 12/07/2018 | |
Dejanildo Silva Brito | 0003864-63.2016.8.27.0000 | Alvará pago (05.04.2018) | |
Delcy Ferreira Lima | 0015195-42.2016.8.27.0000 | Alvará pago 19/09/2018 | |
Deoclides Pereira de Sousa | 0018617-88.2017.827.0000 | Alvará pago (14.04.2018) | |
Deuzina Santana da Cruz | 0015492-83.2015.827.0000 | Alvará pago (12.09.2016) | |
Dilson Rosa da Mota | 0004195-45.2016.8.27.0000 | Alvará pago (20/07/17) | |
Dimas Albuquerque Dias | 0016134-56.2015.827.0000 | IMPROCEDENCIA – ilegitimidade ativa | |
Diogenes Lemos Filho | 0012327-28.2015.8.27.0000 | Alvará pago (16/03/18) | |
Divina Oliveira de Godoi Campos | 0019415-49.2017.827.0000 | Aguardando Precatório 2019 | |
Domingos Calixto de Souza | 0014896-65.2016.8.27.0000 | Alvará pago 19/09/2018 | |
Domingos Santana C. de Araujo | 0005643-53.2016.8.27.0000 | Alvará pago (19/07/17) | |
Doralice Diniz Gonçalvez | 0002676-35.2016.8.27.0000 | Alvará pago (05.04.2018) | |
Dorinato Domingos da Silva | 0001254-25.2016.8.27.0000 | Alvará pago (18/07/17) | |
Edgar Ferreira da Silva Junior | 0003946-94.2016.8.27.0000 | Precatório será liberado mediante apresentação do inventário. | |
Ediu Rodrigues Marques Junior | 0005628-84.2016.8.27.0000 | Alvará pago (19/07/17) | |
Edmar Silva de Araujo | 0012317-81.2015.827.0000 | Alvará pago (12.09.2016) | |
Edmilson Farias de Lima | 0015995-07.2015.827.0000 | IMPROCEDENCIA – ilegitimidade ativa | |
Edimárcia Pereira de Souza Silva | 0015482-39.2015.827.0000 | IMPROCEDENCIA – ilegitimidade ativa | |
Edmilson Gomes do Nascimento | 0005667-81.2016.8.27.0000 | Alvará pago (05.04.2018) | |
Edson Ferreira Feitosa | 0009427-72.2015.827.0000 | Alvará pago (12.09.2016) | |
Edson Pereira de Souza | 0015745-03.2017.827.0000 | Alvará pago (13.06.2018) | |
Edson Pereira Ribeiro | 0004071-62.2016.8.27.0000 | Alvará pago (05.04.2018) | |
Eduardo Bezerra de Souza | 0001758-31.2016.8.27.0000 | Alvará pago 18/07/2017 | |
Elaine Alves Tavares Milhomem | 0008885-54.2015.827.0000 | Alvará pago (12.09.2016) | |
Elcineide Carlas da Silva Figueiras | 0008323-45.2015.827.0000 | Alvará pago (12.09.2016) | |
Eldecir Xavier Tavares | 0015985-60.2015.827.0000 | IMPROCEDENCIA – ilegitimidade ativa | |
Eliane Maria Alves Barbosa | 0010546-68.2015.827.0000 | IMPROCEDENCIA – ilegitimidade ativa | |
Elizângela Barbosa de Oliveira | 0014332-23.2015.827.0000 | IMPROCEDENCIA – ilegitimidade ativa | |
Elizeu Celestino da Silva | 0014549-66.2015.827.0000 | Alvará pago (19.07.2017) | |
Elziane Ribeiro Gonçalves S. Sampaio | 0006431-67.2016.827.0000 | Alvará pago 13/09/2016 | |
Emiliano Pereira de Andrade | 0016605-38.2016.827.0000 | Alvará pago 06/03/2017 | |
Erlandson Ribeiro Aguiar | 0001753-09.2016.8.27.0000 | Alvará pago | |
Erotildes Pinheiro da Silva Filho | 0004451-85.2016.827.0000 | Alvará pago | |
Eunice Oliveira de Freitas | 0004476-98.2016.827.0000 | Aguardando formar o precatorio | |
Evangelista Batista da Silva | 0005986-49.2016.8.27.0000 | Alvará pago (05.04.2018) | |
Everardo do Nascimento Santos | 0005886-94.2016.8.27.0000 | Alvará pago (05.04.2018) | |
Ezequias José Mendes | 0002690-19.2016.8.27.0000 | Alvará pago (18/07/17) | |
Ezequiel Pereira de Sousa | 0001537-48.2016.8.27.0000 | Alvará pago (18/07/17) | |
Expedito Francisco da Costa Junior | 0015751-10.2017.827.0000 | Aguardando Precatório 2019 | |
Fernando Maia Martins | 0019467-16.2015.8.27.0000 | Alvará pago (18/07/17) | |
Flavio Oliveira de Queiroz | 0001259-47.2016.8.27.0000 | Alvará pago (18/07/17) | |
Francisca Lemos Rosa Santos | 0004762-76.2016.827.0000 | Alvará pago (06.03.2017) | |
Francisco Alves Barros | 0015571-91.2017.827.0000 | Aguardando Precatório 2019 | |
Francisco Borges Costa | 0021437-17.2016.827.0000 | Alvará pago 24/10/2018 | |
Francisco da Silva Rocha | 0005637-46.2016.8.27.0000 | Alvará pago (19/07/17) | |
Francisco Ferreira de Sousa | 0001526-19.2016.8.27.0000 | Alvará pago (18/07/17) | |
Francisco Osvaldo Mendes Mota | 0014809-12.2016.8.27.0000 | Alvará pago 25/09/2018 | |
Francisco Pereira de Araújo | 0015306-60.2015.8.27.0000 | Alvará pago (18/07/17) | |
Francisco Soares Morais | 0001748-84.2016.8.27.0000 | Alvará pago (18/07/17) | |
Gaspar Antônio Oliveira | 0015254-64.2015.8.27.0000 | Alvará pago (18/07/17) | |
Geraldo Alves da Silva | 0021441-54.2016.827.0000 | Alvará pago 24/10/2018 | |
Geraldo Rocha de Passos | 0004204-07.2016.8.27.0000 | Alvará pago (20/07/17) | |
Geraldina Lopes Paixão Costa | 0007411-77.2017.827.0000 | Alvará pago 12/12/2018 | |
Germano Barros Sobrinho | 0001175-46.2016.8.27.0000 | Alvará pago (18/07/17) | |
Gilberto Rodrigues Martins | 0001207-51.2016.8.27.0000 | Alvará pago (18/07/17) | |
Gleidimar Gonçalves de M. Santos | 0008880-32.2015.827.0000 | Alvará pago (22.11.2016) | |
Gildo Ferreira de Andrade | 0004920-34.2016.8.27.0000 | Alvará pago (29.03.2018) | |
Gilene de Sousa Carvalho da Silva | 0015890-93.2016.827.0000 | Alvará pago 19/09/2018 | |
Gisely Maria de Alencar Rodrigues | 0012936-40.2017.827.0000 | Aguardando Precatório 2019 | |
Goiacy Gomes de Souza | 0002819-87.2017.827.0000 | Alvará pago 24/10/2018 | |
Goiavã Lopes de Sousa | 0004459-62.2016.827.0000 | Alvará pago (06.03.2017) | |
Helio Natal Pereira Matos | 0018858-33.2015.8.27.0000 | Alvará pago (18/07/2017) | |
Hildebrando Ferraz Sobrinho | 0008775-55.2015.827.0000 | Alvará pago (12.09.2017) | |
Hiolanda Ribeiro de Andrade | 0012193-30.2017.827.0000 | Alvará pago (19/06/2019) | |
Ibanes Ribeiro de Castro | 0012323-88.2015.8.27.0000 | Alvará pago (18/07/2017) | |
Idcley José Martins de Almeida | 0014343-52.2015.827.0000 | IMPROCEDENCIA – ilegitimidade ativa | |
Ildevan de Araújo Neres Oliveira | 0019330-29.2018.827.0000 | Aguardando precatório 2020 | |
Iraci Mamede da Silva | 0004747-10.2016.827.0000 | IMPROCEDENCIA – ilegitimidade ativa | |
Iraides Guimarães Santos | 0019412-94.2017.827.0000 | Aguardando Precatório 2019 | |
Iraildes Nunes Marinho | 000875190.2016.8.27.0000 | Alvará pago (24.05.2018) | |
Iran Guedes Fernandes | 0006326-27.2015.827.0000 001012289.2016.8.27.0000 | Alvará pago (19/07/2017) | |
Iranilde Santos Mendes Araújo | 0006692-32.2016.8.27.0000 | Alvará pago (13/09/2016) | |
Iranisio Alencar Alexandre | 0001211-88.2016.8.27.0000 | Alvará pago (18.07.17) | |
Ireno Freitas da Silva | 0014551-36.2015.827.0000 | Alvará pago (12.09.2017) | |
Irisneide F. Queiroz Rodrigues | 0018788-45.2017.827.0000 | Alvará pago (05.04.2018) | |
Isaias dos Santos Neto | 0005896-41.2016.8.27.0000 | Alvará pago (28.03.2018) | |
Isnar Rocha da Silva | 0000262-93.2018.827.0000 | Aguardando Precatório 2019 | |
Ivaldo Barros de Oliveira | 0008286-18.2015.827.0000 | Alvará pago (10.04.2018) | |
Jane Nunes Cardoso | 0015478-02.2015.827.0000 | IMPROCEDENCIA – ilegitimidade ativa | |
Janilson Veras Barbosa | 0006261-32.2015.827.0000 | Alvará pago (18/07/17) | |
Jardilina Sales Morais | 0009178-53.2017.827.0000 | Alvará pago na conta da Jardilina, porém, não houve destaque dos honorários | |
Jeremias da Costa Barros | 0018716-92.2016.827.0000 | Alvará pago 22/09/2018 | |
Jesus Nascimento Pinto Morais | 0004671-83.2016.827.0000 | Aguardando formar precatório | |
Joacy Pinto Soares | 0006603-43.2015.827.0000 | Alvará pago (18/07/17) | |
João Alves Evangelista | 0015878-79.2016.827.0000 | Alvará pago 19/09/2018 | |
João Aureliano de Carvalho Filho | 0006195-52.2015.827.0000 | Alvará pago (18/07/17) | |
João Batista Queiroz da Silva | 0010944-15.2015.827.0000 | Alvará pago (20/07/17) | |
João Bosco Corrêa | 0009106-37.2015.827.0000 | Alvará pago (20/07/17) | |
João Fernandes de Souza | 0006597-36.2015.827.0000 | Alvará pago (18/07/17) | |
João Luiz Alves Gomes | 0009082-09.2015.827.0000 | Alvará pago (25.04.2018) | |
João Luiz Guimarães Barbosa | 0012967-26.2018.827.0000 | Alvará Pago 09/08/2018 | |
João Paulo Barros Leandro | 0002783-11.2018.827.0000 | Aguardando Precatório 2019 | |
João Ribeiro Filho | 0007425-32.2015.827.0000 | Alvará pago (12.09.2017) | |
Joaquim Batista de Souza | 0008181-41.2015.827.0000 | Alvará pago (18.07.2017) | |
Joaquim Custodio Neto | 0010393-35.2015.827.0000 | Alvará pago (05.04.2018) | |
Joaquim de Souza Marques | 0006316-80.2015.827.0000 | Alvará pago (18/07/17) | |
Joaquim Rodrigues da Silva | 0004702-06.2016.827.0000 | IMPROCEDENCIA – ilegitimidade ativa | |
John Costa Leite | 0012321-21.2015.827.0000 | Alvará pago (24.05.2018) | |
Jorge Luiz Pereira da Silva | 0007487-72.2015.827.0000 | Alvará pago (16/03/18) | |
José Afonso Leopoldo Nunes | 0015270-81.2016.827.0000 | Alvará pago 19/09/2018 | |
José de Abreu Parente | 0007397-64.2015.827.0000 | Alvará pago (18/07/17) | |
José Airton de Santana Oliveira | 0010458-30.2015.827.0000 | Alvará pago (28.03.2018) | |
José Alves Carneiro Costa | 0006993-13.2015.827.0000 | Alvará l pago (18/07/17) | |
José Alves da Silva | 0006596-51.2015.827.0000 | Alvará pago (18/07/17) | |
José Alves Rodrigues | 0013661-92.2018.827.0000 | Alvará pago 09/08/2018 | |
José Araújo Silveira | 0010348-31.2015.827.0000 | Alvará pago (18/07/17) | |
José Bispo da Paixão | 0008178-86.2015.827.0000 | Alvará pago (18/07/17) | |
José Bruno da Silva | 0014357-36.2015.827.0000 | Alvará pago (06.03.2017) | |
José Carlos Ribeiro da Silva | 0009572-31.2015.827.0000 | Alvará pago (24.05.2018) | |
José de Arimateas Felix da Silva | 0014149-52.2015.827.0000 | IMPROCEDENCIA – ilegitimidade ativa | |
José de Eruda Moraes | 0014546-14.2015.827.0000 | Alvará pago (12.09.2016) | |
José de Sena Dias dos Santos | 0009172-46.2017.827.0000 | Alvará pago 29/11/2017 | |
José Deuzamar Mota | 0014552-21.2015.827.0000 | Alvará pago (24.04.2018) | |
José Derivaldo da Silva | 0016124-12.2015.827.0000 | IMPROCEDENCIA – ilegitimidade ativa | |
José Edilson Mendes dos Santos | 0016014-13.2015.827.0000 | Alvará pago (05.04.2018) | |
José Luz Brandão | 0009430-27.2015.827.0000 | Alvará pago (22/02/18) | |
José Maria Coelho | 0030280-97.2018.827.0000 | Alvará pago 06/04/2019 | |
José Mendes de Sousa | 0014485-56.2015.827.0000 | Alvará pago (24.05.2018) | |
José Paulo Bispo | 0006268-24.2015.827.0000 | Alvará pago (18.07.17) | |
José Rezende de Oliveira | 0009101-15.2015.827.0000 | Alvará pago (18.07.17) | |
José Sobrinho Reis da Luz | 0015840-67.2016.827.0000 | Alvará pago (09/06/17) | |
José Uilson Borges | 0003373-56.2016.827.0000 | Resp julgado procedente – concluso com o desembargar para formar Precatório | |
Joseneide Rodrigues de O. Carvalho | 0008895-98.2015.827.0000 | Alvará pago (23.05.2018) | |
Josenildo de Lima Silva | 0014348-74.2015.827.0000 | IMPROCEDENCIA – ilegitimidade ativa | |
Josenildo Pantaleão da Silva | 0009579-23.2015.827.0000 | Alvará pago (18.04.2018) | |
José Zelmar Nogueira Lima | 0016120-72.2015.827.0000 | Alvará pago (05.04.2018) | |
Josias Araujo Rocha | 0018782-38.2017.827.0000 | Precatório exercício orçamentário de 2019 | |
Josmar Dias de Melo | 0004448-33.2016.827.0000 | IMPROCEDENCIA – ilegitimidade ativa | |
Josuila Luna de Carvalho | 0009584-45.2015.827.0000 | Alvará pago (14/08/17) | |
Júlio Barbosa Rodrigues | 0006490-892015.827.0000 | Alvará pago (18/07/17) | |
Júlio Cesar Bastos de Oliveira | 0014146-97.2015.827.0000 | IMPROCEDENCIA – ilegitimidade ativa | |
Juscelino Aires da Silva | 0009348-93.2015.827.0000 | Alvará pago (29.03.2018) | |
Lamonier de Deus Passos | 0007383-80.2015.827.0000 | Alvará pago (24.05.2018) | |
Laudelina Melquiades Gomes | 0007988-55.2017.827.0000 | Alvará pago 19/03/2019 | |
Laurivaldo Dias | 0015841-52.2016.827.0000 | Alvará pago (09/06/17) | |
Leiliomar Alves Mendes | 0012330-80.2015.827.0000 | Alvará pago (12.09.2017) | |
Leni Angelo Bernardes | 0007495-44.2018.827.0000 | Alvará Pago 15/06/2018 | |
Lindonete B. da Silva Andrade | 0019031-86.2017.827.0000 | Aguardando Precatório2019 | |
Lourival Correa da Silva | 0006917-86.2015.827.0000 | Alvará pago (18/07/17) | |
Lucas Evangelista Pereira da Silva | 0014722-90.2015.827.0000 | IMPROCEDENCIA – ilegitimidade ativa | |
Luciano Pantarotto | 0014319-24.2015.827.0000 0018019-08.2015.827.0000 | IMPROCEDENCIA – ilegitimidade ativa | |
Lucimaura Rodrigues Borges | 0009292-60.2015.827.0000 | Alvará pago (11.04.2018) | |
Lucimeire Ferreira Sobrinho | 0010468-74.2015.827.0000 | IMPROCEDENCIA – ilegitimidade ativa | |
Luismar Francisco de Oliveira | 0010459-15.2015.827.0000 | Alvará pago (29.03.2018) | |
Luiz Carlos Rodrigues | 0010456-60.2015.827.0000 | Alvará pago (11.04.2018) | |
Luiz Carlos Alves Matos | 0014143-45.2015.827.0000 | IMPROCEDENCIA – ilegitimidade ativa | |
Luiz Coelho Veras | 0014890-58.2016.827.0000 | Alvará pago 19/09/2018 | |
Luiz Gonzaga da silva | 0009188-97.2017.827.0000 | Alvará pago 17/11/2018 | |
Lusimê Francisca de Sousa | 0002832-86.2017.827.0000 | Alvará pago 30/11/2018 | |
Luzamor Ferreira de Sena | 0015575-31.2017.827.0000 | Precatório para 2019 | |
Luzenir Ramos da Silva | 0006604-28.2015.827.0000 | IMPROCEDENCIA – ilegitimidade ativa | |
Luzimar Costa de Oliveira | 0006588-74.2015.827.0000 | Alvará pago (18/07/17) | |
Magna Grace Gonçalves F. Carvalho | 0009586-15.2015.827.0000 | Alvará pago (12.09.2016) | |
Manoel Alves dos Santos | 0016131-04.2015.827.0000 | IMPROCEDENCIA – ilegitimidade ativa | |
Manoel Antonio Pereira Matos | 0015863-13.2016.827.0000 | Alvará pago (09/06/17) | |
Manoel Conceição P. de Abreu | 0007436-61.2015.827.0000 | Alvará pago (18/07/17) | |
Manoel dos Santos Silva | 0014776-22.2016.827.0000 | Alvará pago 14/09/2018 | |
Manoel Silva Oliveira | 0007433-09.2015.827.0000 | Alvará pago (23.05.2018) | |
Marcio Paulo Frota | 0015986-45.2015.827.0000 | IMPROCEDENCIA – ilegitimidade ativa | |
Marconi Pereira de Sousa | 0009578-38.2015.827.0000 | Alvará pago (29.03.2018) | |
Maria Aparecida Nunes da Silva | 0009314-21.2015.827.0000 | Alvará pago (29.03.2018) | |
Maria Augusta Rodrigues N. Machado | 0015876-12.2016.827.0000 | Alvará pago 14/09/2018 | |
Maria Brito dos Reis | 0008905-45.2015.827.0000 | Alvará pago (29.03.2018) | |
Maria da Anunciação F. Lima Cruz | 0006587-89.2015.827.0000 | Alvará pago (18/07/17) | |
Maria Celina Lopes Pessoa | 0015740-78.2017.827.0000 | Precatório para 2019 | |
Maria das Graças Leite de Moura | 0015740-78.2017.827.0000 | Precatório para 2019 | |
Maria de Fátima Mota Fumeiro | 0002839-78.2017.827.0000 | Alvará 24/10/2018 | |
Maria Edilamar Sousa Alves | 0021687-50.2016.827.0000 | Alvará pago 25/10/2018 | |
Maria Jeanne da Silva | 0010540-61.2015.827.0000 | Alvará pago (12.09.2016) | |
Maria José Ferreira Costa | 0004483-90.2016.827.0000 | Alvará pago (29.03.2018) | |
Maria Oliveira de Araujo | 0008901-08.2015.827.0000 | Alvará pago (18/07/17) | |
Maria Piedade de Souza | 0003106-50.2017.827.0000 | Alvará pago 30/11/2018 | |
Maria Mauricio dos Reis Lustosa | 0020704-51.2016.827.0000 | Baixa Definitiva – foi preciso ajuizar novamente | |
Maria Zélia da Silva Carneiro | 0007256-74.2017.827.0000 | Alvará pago 25/10/2018 | |
Marineide S. Rocha de Castro | 0012334-20.2015.827.0000 | Alvará pago (12/09/17) | |
Marinalva Monsueth Carmo | 0009569-37.2019.827.0000 | Precatório para o exercício orçamentário de 2020 | |
Marlene de Almeida Brandão | 0008324-30.2015.827.0000 | Alvará pago (28.03.2018) | |
Martinha Fernandes de Sousa | 0009318-58.2015.827.0000 | Alvará pago (29.03.2018) | |
Martinho Maciel da Silva | 0006918-71.2015.827.0000 | Alvará pago (18/07/17) | |
Mascimino Pinheiro Neto | 0006602-58.2015.827.0000 | Alvará pago (18/07/17) | |
| Manoel Rodrigues de Carvalho | 0017657-69.2016.8.27.0000 | Alvará pago (24.05.2018) |
Mauren Andrade Pereira | 0012056-77.2019.827.0000 | Alvará pago 28/09/2019 | |
Messias Lopes da Conceição | Alvará pago (24.04.2018) | ||
Milton Caetano da Silva | 0014728-97.2015.827.0000 | IMPROCEDENCIA – ilegitimidade ativa | |
Milton de Souza Rodrigues | 0014550-51.2015.827.0000 | Alvará pago (19/07/17) | |
Nardeth Pinto Figueredo | 0014488-11.2015.827.0000 | IMPROCEDENCIA – ilegitimidade ativa | |
Nedil de Sales Dias | 0006916-04.2015.827.0000 | Alvará pago (18/07/17) | |
Neide Gomes da silva | 0012335-05.2015.827.0000 | Alvará pago (23.05.2018) | |
Nilo Lourenço das Neves | 0019373-63.2018.827.0000 | Aguardando Precatório 2020 | |
Nivaldo José Cândido | 0006919-56.2015.827.0000 | Alvará pago (18/07/17) | |
Odilon Ribeiro da Costa | 0012202-89.2017.827.0000 | Alvará pago (19/06/2019) | |
Orfileno Lopes Ferreira | 0014553-06.2015.827.0000 | Alvará pago (19/07/17) | |
Osmar Aires da Silva | 0014480-34.2015.827.0000 | Alvará pago (19/07/17) | |
Osmar Pedro Vieira da Silva | 0014489-93.2015.827.0000 | Alvará pago (24.05.2018) | |
Osvaldo Batista Figueiredo | 0002842-33.2017.827.0000 | Alvará pago 24/10/2018 | |
Otami Arruda Aguiar | 0014547-96.2015.827.0000 | Alvará pago (12.09.2016) | |
Ozeas Cândido Gomes | 0004140-60.2017.827.0000 | Alvará pago 24/10/2018 | |
Palmeri Costa Bezerra | 0018818-80.2017.827.0000 | Precatório para 2019 | |
Patricia Martins da Silva Bezerra | 0021444-09.2016.827.0000 | Alvará pago 25/10/2018 | |
Paulo Guida de Souza | 0000088-84.2018.827.0000 | Precatório para 2019 | |
Paulo Roberto da Silva | 0008189-18.2015.827.0000 | Alvará pago (24.05.2018) | |
Pedro Coelho da Silva | 0009555-92.2015.827.0000 | Alvará pago (12.09.2016) | |
Pedro Ribeiro Cardoso | 0009440-71.2015.827.0000 | Alvará pago (15/08/17) | |
Raimundo Nonato Barros Reis | 0018098-16.2017.827.0000 | Precatório para 2019 | |
Raimundo Sulino dos Santos | 0006098-52.2015.827.0000 | Alvará pago (18/07/17) | |
Raimundo Vieira de Oliveira | 0007366-44.2015.827.0000 | Alvará pago (11.05.2018) | |
Rakosse Lima da Cruz | 0009576-68.2015.827.0000 | Alvará pago (12.09.2016) | |
Roberto Pereira Lima | 0007408-93.2015.827.0000 | Alvará pago (18/07/17) | |
Rogério Antônio Freire da Silva | 0017201-56.2015.827.0000 | IMPROCEDENCIA – ilegitimidade ativa | |
Rômulo Ulisses Sampaio | 0018022-60.2015.827.0000 | Autos remetidos ao STJ em 09/07/2018 às 16:15:00 sob nº 2018/01666352. Discussão sobre ilegitimidade ativa do Exequente, bem como a inexigibilidade do título executado. | |
Ronaldo da Cruz Valadares | 0014354-81.2015.827.0000 | Alvará pago (06.03.2017) | |
Ronaldo João da Silva | 0019762-53.2015.827.0000 | IMPROCEDENCIA – ilegitimidade ativa | |
Rosemary Torres Amorim | 0014328-83.2015.827.0000 | IMPROCEDENCIA – ilegitimidade ativa | |
