INDENIZAÇÃO – DISPENSA DE FILIAÇÃO A ASSPMETO
INFORMAÇÃO IMPORTANTE. Informamos a todos os associados da ASMIR, que conforme ficou acertado em negociação da ASMIR com a ASSPMETO e o Advogado da ação Dr. Tenório, todos os associados da Asmir, estarão dispensados de associarem à ASSPMETO como condição para receber os valores decorrente do acordo com o Estado, que será homologado no MS 698/93 ( indenização dos militares).
Pela negociação ASMIR/ASSPMETO, todos os militares associados da ASMIR, irão receber da ASSPMETO, uma autorização especial como se associado fosse. Bastando para receberem seu direito, assinarem o TERMO DE ACEITE e constituir o Dr. Cícero Tenório Cavalcante, para representá-lo no acordo com o Estado que será homologado nos autos do MS 698/93.
Portanto, mais um beneficio para os nossos associados, e para todos aqueles que se associares a ASMIR nos próximos 30 (trinta) dias. Não percam esta oportunidade. A ASMIR tem a menor Taxa de mensalidade, apenas R$. 31,44.
Provavelmente, até (dia 15/05/09) SEXTA – FEIRA, estaremos disponibilizando para os associados da ASMIR, mais orientação e o TERMO DE ACEITE do acordo com o Estado para ser assinado.
Solicitamos aos associados que forem aderir o acordo, que fiquem atento e não percam o prazo, pois o mesmo será pequeno, haja visto a necessidade do acordo ainda ser homologado pela Justiça até 15 de junho, pois só assim haverá tempo de ser incluído na folha de pagamento de julho/09 para recebimento em agosto.
ASSOCIE-SE A ASMIR E AJUDE A CONSTRUIR UM FUTURO MELHOR.
Veja abaixo a tabela com os respectivos valores:
Posto/Grad. |
Valor Bruto | Valor Liquido c/ desc. do advg. (15%) | Nº de parcelas | Valor da parcela mensal |
Coronel | 249.000,00 | 211.650,24 | 96 | 2.204,69 |
Ten. Coronel | 224.100,00 | 190.485,12 | 96 | 1.984,22 |
Major | 199.200,00 | 169.320,00 | 96 | 1.763,75 |
Capitão | 174.300,00 | 146.234,88 | 96 | 1.523,28 |
1º Tenente | 149.400,00 | 126.989,76 | 96 | 1.322,81 |
2º Tenente | 136.950,00 | 116.407,68 | 96 | 1.212,58 |
Asp./oficial | 124.500,00 | 105.824,64 | 96 | 1.102,34 |
Aluno Ofic. | 62.250,00 | 52.912,32 | 96 | 551,17 |
Subtenente | 124.500,00 | 105.824,64 | 96 | 1.102,34 |
1º Sargento | 99.600,00 | 84.660,48 | 96 | 881,88 |
2º Sargento | 87.150,00 | 74.077,44 | 96 | 771,64 |
3º Sargento | 74.700,00 | 63.495,36 | 96 | 661,41 |
Cabo | 62.250,00 | 52.912,32 | 96 | 551,17 |
Soldado Eng. | 49.800,00 | 42.330,24 | 96 | 440,94 |
Soldado Mob. | 42.330,00 | 35.980,80 | 96 | 374,8 |
Aluno Sold. | 42.330,00 | 35.980,80 | 96 | 374,8 |
*************
********