quinta-feira, novembro 21, 2024
Notícias

AUMENTO SALARIAL – NÃO AGRADOU MILITARES E PENSIONISTAS.

O aumento concedido pelo Governo e aprovado pela Assembléia Legislativa no dia 03/12/2009, denominado de realinhamento salarial, deixou frustrado todos os Militares Tocantinenses e seus Pensionistas. A expectativa da categoria era que o aumento salarial, que em média foi de quarenta e cinco por cento (45%), fosse dividido em 2 ou 3 vezes durante o ano de 2010, sendo a primeira parcela a partir do próximo mês de janeiro e a última no máximo em dezembro do mesmo ano.

No entanto, isso não aconteceu. O referido realinhamento salarial foi dividido em 4 parcelas, a primeira em julho de 2010  e a ultima somente em dezembro de 2011, o que tornou o tão esperado aumento salarial, frustrante e na pratica, quase  insignificante.

 Depois de tantos anos sem aumento e a forma de parcelamento do mencionado realinhamento salarial, concedido pelo Governo,  só deixou claro que os bravos e honestos Militares Tocantinenses,  mais uma vez estão sendo enganados pelos Governantes deste Estado. 

A ASMIR e as demais associações representantes dos Militares, já estão se mobilizando para solicitar do Governador Carlos Henrique Gaguim, que reveja o parcelamento do realinhamento concedido, e de verdade, transforme-o  "no verdadeiro aumento salarial  que  publicamente foi primetido por várias  vezes",  e há muito esperado por todos os Militares Tocantinenses. 

Veja abaixo como ficaram os subsídios com o realinhamento concedido.

 

 

Tabela de Subsídios dos Membros da Policia Militar 

                       Efeitos Financeiros a partir de:

 

Posto  Graduação

1º de julho de 2010 1º de dez. de 2010 1º de julho de 2011 1º de dez. de 2011  Escalonamento
CORONEL 8.584,36 9.492,31 10.499,71 12.000,00
TEN.CORONEL 7.361.68 8.275,66 9.289,75 10.800,00 1,111
MAJOR 6.528,09 7.376,57 8.317,99 9.720,00 1,235
CAPITÃO 6.021,01 6.745,91 7.550,20 8.748,00 1,372
PRIMEIRO TEN. 4.924,75 5.474,64 6.084,76 6.993,38 1,716
SEGUNDO TEN. 4.578,73 5.090,03 5.657,34 6.502,22 1,846
ASP.OFICIAL 4.066,73 4.410,97 4.792,91 5.361,73 2,016
SUBTENENTE 3.794,25 4.210,92 4.673,23 5.361,73 2,238
PRIMEIRO SARGT. 3.324,66 3.656,34 4.024,35 4.572,41 2,624
SEGUNDO SARGT. 2.986,28 3.285,92 3.618,38 4.113,51 2,917
TERCEIRO SARGT. 2.644,64 2.910,10 3.204,63 3.643,27 3,294
CABO 2.450,25 2.735,13 3.051,22 3.521,96 3,407
SOLDADO 1.928,80 2.173,67 2.445,37 2.850,00 4,211
CADETE III 2.225,94 2.591,20 2.996,46 3.600,00 3,333
CADETE II 2.085,88 2.395,24 2.738,49 3.249,67 3,693
CADETE I 1.976,22 2.215,98 2.482,00 2.878,18 4,169
ALUNO SOLDADO 965,50 1.085,48 1.218,61 1.416,86 8,469

Deixe um comentário