PROGRESSÃO – ENQUADRAMENTO
ASMIR informa a seus associados que o enquadramento dos militares inativos SECAD/IGEPREV, para fins de recebimento da progressão, conforme ofícios – 063 e 073/2014, expedido pelo Comando Geral da PM – TO, está devidamente acertado para o pagamento do corrente mês, conforme relação abaixo.
Outrossim, informamos que o enquadramento dos pensionistas até o momento não foi realizado, conforme oficio – 1376/2014 IGEPREV, ao CMT Geral, alegando que aquele órgão terá que atualizar alguns dados, com a regularização do tempo de serviço dos militares falecidos.
Após este procedimento, será realizado o ato de enquadramento dos pensionistas, para o recebimento da progressão, o que provavelmente ocorrerá no próximo mês.
RELAÇÃO NOMINAL PROGRESSÃO -INATIVOS IGEPREV
ORD | POSTO/GRADUAÇÃO | NOME | DT INICIO | NÍVEL/REFERÊNCIA | SUBSÍDIO PROGRES |
1 | TERCEIRO SARGENTO | ABELARDO PEREIRA DE BARROS | 1/5/2014 | TERCEIRO SARGENTO-J | R$ 4.684,89 |
2 | PRIMEIRO TENENTE | ABRAO FERREIRA DE AGUIAR | 1/5/2014 | PRIMEIRO TENENTE-J | R$ 8.992,81 |
3 | PRIMEIRO SARGENTO | ABSALAO DIAS RODRIGUES | 1/5/2014 | PRIMEIRO SARGENTO-J | R$ 5.879,68 |
4 | SEGUNDO TENENTE | ADAILTON PEREIRA AIRES | 1/5/2014 | SEGUNDO TENENTE-J | R$ 8.361,23 |
5 | SOLDADO | ADALTO CERQUEIRA LIMA | 1/5/2014 | SOLDADO-J | R$ 3.664,83 |
6 | PRIMEIRO SARGENTO | ADAO RODRIGUES PUGAS | 1/5/2014 | PRIMEIRO SARGENTO-J | R$ 5.879,68 |
7 | CABO | ADAUTO PEREIRA DA COSTA | 1/5/2014 | CABO-J | R$ 4.528,90 |
8 | TENENTE CORONEL | ADEMAR DE SOUSA PARENTE | 1/5/2014 | TENENTE CORONEL-J | R$ 13.887,77 |
9 | PRIMEIRO TENENTE | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | 1/5/2014 | PRIMEIRO TENENTE-J | R$ 8.992,81 |
10 | SUBTENENTE | ADEMAR RIBEIRO DE SOUSA | 1/5/2014 | SUBTENENTE-J | R$ 6.894,67 |
11 | TENENTE CORONEL | ADEMILZA IRENE XAVIER DE MELO | 1/5/2014 | TENENTE CORONEL-I | R$ 13.693,43 |
12 | PRIMEIRO SARGENTO | ADEMIR DOS REIS ALVES | 1/5/2014 | PRIMEIRO SARGENTO-J | R$ 5.879,68 |
13 | CABO | ADENILSON JOSE RODRIGUES | 1/5/2014 | CABO-J | R$ 4.528,90 |
14 | PRIMEIRO TENENTE | ADEUVALDO DE SOUSA LIMA | 1/5/2014 | PRIMEIRO TENENTE-J | R$ 8.992,81 |
15 | PRIMEIRO SARGENTO | ADHEMAR FARIA DE JESUS | 1/5/2014 | PRIMEIRO SARGENTO-I | R$ 5.797,41 |
16 | CABO | ADILSON CARDOSO DOS REIS | 1/5/2014 | CABO-H | R$ 4.403,04 |
17 | SEGUNDO TENENTE | ADILTON PEREIRA AMORIM | 1/5/2014 | SEGUNDO TENENTE-J | R$ 8.361,23 |
18 | CABO | ADOLFO NOLETO BARBOSA | 1/5/2014 | CABO-J | R$ 4.528,90 |
19 | SUBTENENTE | ADVALDO OLIVEIRA ALBUQUERQUE | 1/5/2014 | SUBTENENTE-J | R$ 6.894,67 |
20 | SUBTENENTE | AGENOR MARQUES BARBOSA FILHO | 1/5/2014 | SUBTENENTE-J | R$ 6.894,67 |
21 | PRIMEIRO TENENTE | AGOSTINHO ANTENOR LOPES DOS REIS | 1/5/2014 | PRIMEIRO TENENTE-J | R$ 8.992,81 |
22 | PRIMEIRO SARGENTO | ALAN TELES CARNEIRO | 1/5/2014 | PRIMEIRO SARGENTO-J | R$ 5.879,68 |
23 | CORONEL | ALANGARDES FERREIRA MOREIRA | 1/5/2014 | CORONEL-J | R$ 15.430,85 |
24 | CABO | ALCIDES FERNANDES DO NASCIMENTO | 1/5/2014 | CABO-F | R$ 4.280,67 |
25 | SUBTENENTE | ALCINO COELHO DE MELO | 1/5/2014 | SUBTENENTE-J | R$ 6.894,67 |
26 | SOLDADO | ALCIVAN JOSE RODRIGUES | 1/5/2014 | SOLDADO-F | R$ 3.463,96 |
27 | PRIMEIRO SARGENTO | ALDAIR MUNIZ DOS SANTOS | 1/5/2014 | PRIMEIRO SARGENTO-H | R$ 5.716,28 |
28 | PRIMEIRO TENENTE | ALDENOR ALVES DOS SANTOS | 1/5/2014 | PRIMEIRO TENENTE-J | R$ 8.992,81 |
29 | PRIMEIRO TENENTE | ALDENOR RIBEIRO FERNANDES | 1/5/2014 | PRIMEIRO TENENTE-J | R$ 8.992,81 |
30 | SUBTENENTE | ALDI BARROS DA SILVA | 1/5/2014 | SUBTENENTE-J | R$ 6.894,67 |
31 | SOLDADO | ALEKS CARLOS FERREIRA DA SILVA | 1/5/2014 | SOLDADO-J | R$ 3.664,83 |
32 | PRIMEIRO TENENTE | ALFREDO FERREIRA DA SILVA NETO | 1/5/2014 | PRIMEIRO TENENTE-J | R$ 8.992,81 |
33 | SEGUNDO TENENTE | ALFREDO SARAIVA DA SILVA | 1/5/2014 | SEGUNDO TENENTE-J | R$ 8.361,23 |
34 | MAJOR | ALIOMAR MENDES QUEIROZ | 1/5/2014 | MAJOR-J | R$ 12.498,99 |
35 | CABO | ALLAN KARDEC AFONSO BORGES | 1/5/2014 | CABO-H | R$ 4.403,04 |
36 | CABO | ALLES EVEN LACERDA | 1/5/2014 | CABO-J | R$ 4.528,90 |
37 | TENENTE CORONEL | ALMIN PEDRO DA SILVA | 1/5/2014 | TENENTE CORONEL-J | R$ 13.887,77 |
38 | SUBTENENTE | ALONSO MOURAO SILVA | 1/5/2014 | SUBTENENTE-J | R$ 6.894,67 |
39 | CABO | ALTAMIR ALVES DA SILVA | 1/5/2014 | CABO-J | R$ 4.528,90 |
40 | PRIMEIRO TENENTE | ALVINO CIEL DOS SANTOS | 1/5/2014 | PRIMEIRO TENENTE-J | R$ 8.992,81 |
41 | PRIMEIRO TENENTE | AMADEU SILVANO CUNHA | 1/5/2014 | PRIMEIRO TENENTE-J | R$ 8.992,81 |
42 | SUBTENENTE | AMARILDO DIAS BARBOSA | 1/5/2014 | SUBTENENTE-J | R$ 6.894,67 |
43 | SUBTENENTE | AMARILDO FERNANDES SOUSA | 1/5/2014 | SUBTENENTE-J | R$ 6.894,67 |
44 | SOLDADO | ANSELMO RIBEIRO DOS SANTOS | 1/5/2014 | SOLDADO-I | R$ 3.613,54 |
45 | SUBTENENTE | ANTONIA MARIA MAIA E SILVA | 1/5/2014 | SUBTENENTE-I | R$ 6.798,19 |
46 | CORONEL | ANTONIO CARLOS MORENO | 1/5/2014 | CORONEL-J + 10% | R$ 16.973,94 |
47 | CABO | ANTONIO CARLOS PIRES | 1/5/2014 | CABO-G | R$ 4.341,42 |
48 | SEGUNDO TENENTE | ANTONIO FERREIRA CAMPOS | 1/5/2014 | SEGUNDO TENENTE-J | R$ 8.361,23 |
49 | SUBTENENTE | ANTONIO FILGUEIRA | 1/5/2014 | SUBTENENTE-J | R$ 6.894,67 |
50 | PRIMEIRO TENENTE | ANTONIO FLORISMAR SOARES LEITE | 1/5/2014 | PRIMEIRO TENENTE-J | R$ 8.992,81 |
51 | SOLDADO | ANTONIO GENESIO FREITAS MARTINS | 1/5/2014 | SOLDADO-J | R$ 3.664,83 |
52 | TERCEIRO SARGENTO | ANTONIO GERALDO COSTA | 1/5/2014 | TERCEIRO SARGENTO-J | R$ 4.684,89 |
53 | SUBTENENTE | ANTONIO JOSE BEZERRA DA CRUZ | 1/5/2014 | SUBTENENTE-J | R$ 6.894,67 |
54 | SEGUNDO TENENTE | ANTONIO MACIEL DA SILVA | 1/5/2014 | SEGUNDO TENENTE-J | R$ 8.361,23 |
55 | PRIMEIRO TENENTE | ANTONIO MARIO ROCHA DA SILVA | 1/5/2014 | PRIMEIRO TENENTE-J | R$ 8.992,81 |
56 | CABO | ANTONIO OLIVEIRA LIMA | 1/5/2014 | CABO-J | R$ 4.528,90 |
57 | PRIMEIRO TENENTE | ANTONIO OSVAN DE AGUIAR AIRES | 1/5/2014 | PRIMEIRO TENENTE-J | R$ 8.992,81 |
58 | SEGUNDO TENENTE | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 1/5/2014 | SEGUNDO TENENTE-J | R$ 8.361,23 |
59 | CABO | ANTONIO PEREIRA FERNANDES | 1/5/2014 | CABO-I | R$ 4.465,53 |
60 | SEGUNDO TENENTE | ANTONIO REGINALDO VIEIRA DA SILVA | 1/5/2014 | SEGUNDO TENENTE-J | R$ 8.361,23 |
61 | SUBTENENTE | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | 1/5/2014 | SUBTENENTE-J | R$ 6.894,67 |
62 | PRIMEIRO TENENTE | ANTONIO SOARES DA SILVA | 1/5/2014 | PRIMEIRO TENENTE-J | R$ 8.992,81 |
63 | SOLDADO | ARENALDO GUERRA FERREIRA | 1/5/2014 | SOLDADO-J | R$ 3.664,83 |
64 | TENENTE CORONEL | ARIANN MARIA MARTINS DE MORAES PESSOA | 1/5/2014 | TENENTE CORONEL-I | R$ 13.693,43 |
65 | CABO | ARISTEU LOURENCO DAS NEVES | 1/5/2014 | CABO-H | R$ 4.403,04 |
66 | SEGUNDO TENENTE | ARISTIDES PAROTIVO | 1/5/2014 | SEGUNDO TENENTE-J | R$ 8.361,23 |
67 | PRIMEIRO TENENTE | ARISTON BEZERRA DA CUNHA | 1/5/2014 | PRIMEIRO TENENTE-J | R$ 8.992,81 |
68 | CAPITAO | ARMANDO PINTO XAVIER | 1/5/2014 | CAPITAO-J | R$ 11.249,08 |
69 | SUBTENENTE | ARNALDO FERREIRA REIS | 1/5/2014 | SUBTENENTE-J | R$ 6.894,67 |
70 | SUBTENENTE | AUGUSTO DE SOUSA MILHOMEM | 1/5/2014 | SUBTENENTE-J | R$ 6.894,67 |
71 | CABO | AURIZOLBERTO DA CRUZ SOUSA | 1/5/2014 | CABO-J | R$ 4.528,90 |
72 | PRIMEIRO TENENTE | BARTOLOMEU GONCALVES BENICIO | 1/5/2014 | PRIMEIRO TENENTE-J | R$ 8.992,81 |
73 | TERCEIRO SARGENTO | BENEDITO MATIAS DE ARAUJO | 1/5/2014 | TERCEIRO SARGENTO-J | R$ 4.684,89 |
74 | CORONEL | BENEDITO MORAIS RIBEIRO | 1/5/2014 | CORONEL-J + 10% | R$ 16.973,94 |
75 | SEGUNDO TENENTE | BIANOR PINTO XAVIER | 1/5/2014 | SEGUNDO TENENTE-J | R$ 8.361,23 |
76 | PRIMEIRO TENENTE | BIRACI PEREIRA GONCALVES | 1/5/2014 | PRIMEIRO TENENTE-J | R$ 8.992,81 |
77 | SEGUNDO TENENTE | BIRAJA JOSE DE OLIVEIRA | 1/5/2014 | SEGUNDO TENENTE-J | R$ 8.361,23 |
78 | PRIMEIRO SARGENTO | BORGONHO ALVES LIMA | 1/5/2014 | PRIMEIRO SARGENTO-H | R$ 5.716,28 |
79 | CAPITAO | CANDIDO JOSE DOS SANTOS NETO | 1/5/2014 | CAPITAO-J | R$ 11.249,08 |
80 | SOLDADO | CARLOMAN LEMOS | 1/5/2014 | SOLDADO-H | R$ 3.562,98 |
81 | SUBTENENTE | CARLOS FRANCISCO MESSIAS | 1/5/2014 | SUBTENENTE-J | R$ 6.894,67 |
82 | TENENTE CORONEL | CARLOS OTAVIO MARTINS DE SOUZA | 1/5/2014 | TENENTE CORONEL-J | R$ 13.887,77 |
83 | PRIMEIRO TENENTE | CARLOS PAULINO SANTIAGO | 1/5/2014 | PRIMEIRO TENENTE-J | R$ 8.992,81 |
84 | PRIMEIRO TENENTE | CARLOSMAN LEITE GOMES | 1/5/2014 | PRIMEIRO TENENTE-J | R$ 8.992,81 |
85 | MAJOR | CARVILIO SOARES MARINHO | 1/5/2014 | MAJOR-J | R$ 12.498,99 |
86 | CABO | CELSO LUIZ ARRUDA RIBEIRO | 1/5/2014 | CABO-J | R$ 4.528,90 |
87 | SUBTENENTE | CELSO VIEIRA SOARES | 1/5/2014 | SUBTENENTE-J | R$ 6.894,67 |
88 | CABO | CHARLESTON DE SOUZA ABREU | 1/5/2014 | CABO-J | R$ 4.528,90 |
89 | CABO | CICERO ALVES DOS SANTOS | 1/5/2014 | CABO-J | R$ 4.528,90 |
90 | SUBTENENTE | CICERO DONIZETE DE OLIVEIRA | 1/5/2014 | SUBTENENTE-J | R$ 6.894,67 |
91 | SUBTENENTE | CIDALBERTO PEREIRA DA COSTA | 1/5/2014 | SUBTENENTE-J | R$ 6.894,67 |
92 | CABO | CLAUDEMIR PORTUGAL SOARES | 1/5/2014 | CABO-D | R$ 4.161,71 |
93 | CAPITAO | CLAUDIMAR NOGUEIRA DA SILVA | 1/5/2014 | CAPITAO-I | R$ 11.091,67 |
94 | TENENTE CORONEL | CLEBER JOSE DE SOUZA | 1/5/2014 | TENENTE CORONEL-J | R$ 13.887,77 |
95 | TENENTE CORONEL | CLECIO JOSE DE SOUSA | 1/5/2014 | TENENTE CORONEL-J | R$ 13.887,77 |
96 | SOLDADO | CLEVERSON SIRIUS CHAVES | 1/5/2014 | SOLDADO-J | R$ 3.664,83 |
97 | CORONEL | CLOVIS ALVES DE SOUSA | 1/5/2014 | CORONEL-J + 10% | R$ 16.973,94 |
98 | CORONEL | CONSTANTINO MAGNO CASTRO FILHO | 1/5/2014 | CORONEL-J + 10% | R$ 16.973,94 |
99 | PRIMEIRO SARGENTO | CRISTOVAM CAMPOS DA SILVA | 1/5/2014 | PRIMEIRO SARGENTO-J | R$ 5.879,68 |
100 | PRIMEIRO TENENTE | CRISTOVAO DOS SANTOS CUNHA | 1/5/2014 | PRIMEIRO TENENTE-J | R$ 8.992,81 |
101 | PRIMEIRO TENENTE | DANIEL GONCALVES DE FRANCA | 1/5/2014 | PRIMEIRO TENENTE-J | R$ 8.992,81 |
102 | CAPITAO | DANIELLA GUIMARAES JUNQUEIRA | 1/5/2014 | CAPITAO-J | R$ 11.249,08 |
103 | SUBTENENTE | DARCY FERREIRA TELES | 1/5/2014 | SUBTENENTE-J | R$ 6.894,67 |
104 | TENENTE CORONEL | DARIO OLIVEIRA DE MELO | 1/5/2014 | TENENTE CORONEL-J | R$ 13.887,77 |
105 | SEGUNDO TENENTE | DAUDEMAR ALVES NOLETO | 1/5/2014 | SEGUNDO TENENTE-J | R$ 8.361,23 |
106 | SEGUNDO TENENTE | DAVI MIRANDA MACHADO | 1/5/2014 | SEGUNDO TENENTE-J | R$ 8.361,23 |
107 | CORONEL | DAVID HENRIQUE MONTELO MONTEIRO | 1/5/2014 | CORONEL-J + 10% | R$ 16.973,94 |
108 | SOLDADO | DELVINO VIEIRA RODRIGUES | 1/5/2014 | SOLDADO-J | R$ 3.664,83 |
109 | SOLDADO | DEMOSTENES MARTINS SALES | 1/5/2014 | SOLDADO-J | R$ 3.664,83 |
110 | PRIMEIRO SARGENTO | DEODORIO FERREIRA DE SOUSA | 1/5/2014 | PRIMEIRO SARGENTO-I | R$ 5.797,41 |
111 | CABO | DESIMARIO ARAUJO DE MELO | 1/5/2014 | CABO-J | R$ 4.528,90 |
112 | SEGUNDO TENENTE | DEUGO CIRQUEIRA DE FRANCA | 1/5/2014 | SEGUNDO TENENTE-J | R$ 8.361,23 |
113 | PRIMEIRO TENENTE | DEURIVAN MENEZES DA SILVA | 1/5/2014 | PRIMEIRO TENENTE-J | R$ 8.992,81 |
114 | SOLDADO | DEUSIMAR FERREIRA LIMA | 1/5/2014 | SOLDADO-J | R$ 3.664,83 |
115 | PRIMEIRO SARGENTO | DEVALDINO RIBEIRO DOS SANTOS | 1/5/2014 | PRIMEIRO SARGENTO-I | R$ 5.797,41 |
116 | CAPITAO | DIDACIO MACIEL DA COSTA | 1/5/2014 | CAPITAO-J | R$ 11.249,08 |
117 | PRIMEIRO TENENTE | DILSON RODRIGUES PINTO | 1/5/2014 | PRIMEIRO TENENTE-J | R$ 8.992,81 |
118 | PRIMEIRO TENENTE | DIOLINO FRANCISCO TORRES | 1/5/2014 | PRIMEIRO TENENTE-J | R$ 8.992,81 |
119 | CAPITAO | DIOMAR PEREIRA DOS SANTOS | 1/5/2014 | CAPITAO-J | R$ 11.249,08 |
120 | CORONEL | DIONE LIMA TEIXEIRA | 1/5/2014 | CORONEL-I | R$ 15.214,91 |
121 | TENENTE CORONEL | DIRCEU MONTEIRO CATAO | 1/5/2014 | TENENTE CORONEL-J | R$ 13.887,77 |
122 | CORONEL | DIVINO VIEIRA DA SILVA | 1/5/2014 | CORONEL-J | R$ 15.430,85 |
123 | CAPITAO | DJALMA MORAIS DA SILVA | 1/5/2014 | CAPITAO-J | R$ 11.249,08 |
124 | MAJOR | DOMINGOS GOMES CORREIA | 1/5/2014 | MAJOR-J | R$ 12.498,99 |
125 | SUBTENENTE | DOMINGOS GONCALVES NARDES | 1/5/2014 | SUBTENENTE-J | R$ 6.894,67 |
126 | CAPITAO | DOMINGOS SANTANA CARVALHO DE ARAUJO | 1/5/2014 | CAPITAO-J | R$ 11.249,08 |
127 | SOLDADO | DORIEL BARBOSA | 1/5/2014 | SOLDADO-J | R$ 3.664,83 |
128 | CAPITAO | DOURIVAN NOLETO DA SILVA | 1/5/2014 | CAPITAO-J | R$ 11.249,08 |
129 | CAPITAO | DULCYNACIA MACEDO TELES PEREIRA | 1/5/2014 | CAPITAO-I | R$ 11.091,67 |
130 | SUBTENENTE | DURVAL MORAIS DA SILVA | 1/5/2014 | SUBTENENTE-J | R$ 6.894,67 |
131 | SOLDADO | EDENILSON DA SILVA E SOUSA | 1/5/2014 | SOLDADO-E | R$ 3.415,48 |
132 | SEGUNDO TENENTE | EDEZIO PEREIRA DA SILVA | 1/5/2014 | SEGUNDO TENENTE-J | R$ 8.361,23 |
133 | SEGUNDO TENENTE | EDGARD PEREIRA ROSA | 1/5/2014 | SEGUNDO TENENTE-J | R$ 8.361,23 |
134 | CABO | EDILSON FERREIRA SOARES | 1/5/2014 | CABO-I | R$ 4.465,53 |
135 | PRIMEIRO TENENTE | EDILSON PUTENCIO DE SOUSA | 1/5/2014 | PRIMEIRO TENENTE-J | R$ 8.992,81 |
136 | PRIMEIRO TENENTE | EDIMILSON RODRIGUES PEREIRA | 1/5/2014 | PRIMEIRO TENENTE-J | R$ 8.992,81 |
137 | SUBTENENTE | EDIMILSON SOARES MAGALHAES | 1/5/2014 | SUBTENENTE-J | R$ 6.894,67 |
138 | PRIMEIRO TENENTE | EDIMILSON SOUZA DA SILVA | 1/5/2014 | PRIMEIRO TENENTE-J | R$ 8.992,81 |
139 | TENENTE CORONEL | EDINALDO CASA BRANCA | 1/5/2014 | TENENTE CORONEL-J | R$ 13.887,77 |
140 | SOLDADO | EDINALDO CRUZ DA SILVA OLIVEIRA | 1/5/2014 | SOLDADO-J | R$ 3.664,83 |
141 | PRIMEIRO TENENTE | EDIR SAVIO PIMENTEL | 1/5/2014 | PRIMEIRO TENENTE-J | R$ 8.992,81 |
142 | SUBTENENTE | EDISIO ALVES NOGUEIRA | 1/5/2014 | SUBTENENTE-J | R$ 6.894,67 |
143 | CORONEL | EDISON PEREIRA NUNES | 1/5/2014 | CORONEL-J + 10% | R$ 16.973,94 |
144 | PRIMEIRO TENENTE | EDISON PONTES SENA | 1/5/2014 | PRIMEIRO TENENTE-J | R$ 8.992,81 |
145 | CORONEL | EDIVAN RIBEIRO DE SOUZA | 1/5/2014 | CORONEL-J + 10% | R$ 16.973,94 |
146 | SEGUNDO TENENTE | EDIVAR CESAR LEMOS | 1/5/2014 | SEGUNDO TENENTE-J | R$ 8.361,23 |
147 | CORONEL | EDMILTON ROCHA NUNES | 1/5/2014 | CORONEL-J + 10% | R$ 16.973,94 |
148 | PRIMEIRO TENENTE | EDSON AIRES DA SILVA | 1/5/2014 | PRIMEIRO TENENTE-J | R$ 8.992,81 |
149 | SUBTENENTE | EDSON COSTA DA CRUZ | 1/5/2014 | SUBTENENTE-J | R$ 6.894,67 |
150 | PRIMEIRO TENENTE | EDUARDO DE PAULA SANTOS | 1/5/2014 | PRIMEIRO TENENTE-J | R$ 8.992,81 |
151 | SOLDADO | EDUARDO HENRIQUE COSTA | 1/5/2014 | SOLDADO-E | R$ 3.415,48 |
152 | SEGUNDO TENENTE | EDVAL AIRES PEREIRA | 1/5/2014 | SEGUNDO TENENTE-J | R$ 8.361,23 |
153 | TERCEIRO SARGENTO | EDVALDO PEREIRA BARBOZA | 1/5/2014 | TERCEIRO SARGENTO-G | R$ 4.490,96 |
154 | PRIMEIRO SARGENTO | EDVALTON CARDOSO DE SOUZA | 1/5/2014 | PRIMEIRO SARGENTO-J | R$ 5.879,68 |
155 | SUBTENENTE | EDVARDE CORSINO DA SILVA | 1/5/2014 | SUBTENENTE-J | R$ 6.894,67 |
156 | MAJOR | EDWARDO VIEIRA DE OLIVEIRA | 1/5/2014 | MAJOR-J | R$ 12.498,99 |
157 | CABO | EDYLUZO JOSE ALVES | 1/5/2014 | CABO-J | R$ 4.528,90 |
158 | CAPITAO | EGIDIO NORONHA DE OLIVEIRA | 1/5/2014 | CAPITAO-J | R$ 11.249,08 |
159 | CORONEL | ELIAS JOSE DA SILVA | 1/5/2014 | CORONEL-J + 10% | R$ 16.973,94 |
160 | MAJOR | ELIESIO MARTINS CARVALHO | 1/5/2014 | MAJOR-J | R$ 12.498,99 |
161 | SOLDADO | ELISANDRA DO CARMO SOARES | 1/5/2014 | SOLDADO-J | R$ 3.664,83 |
162 | PRIMEIRO TENENTE | ELISON COELHO FERREIRA | 1/5/2014 | PRIMEIRO TENENTE-J | R$ 8.992,81 |
163 | PRIMEIRO TENENTE | ELIZABETO RODRIGUES DE ARAUJO | 1/5/2014 | PRIMEIRO TENENTE-J | R$ 8.992,81 |
164 | SEGUNDO TENENTE | ELIZALDO NUNES DA SILVA | 1/5/2014 | SEGUNDO TENENTE-J | R$ 8.361,23 |
165 | PRIMEIRO TENENTE | ELIZEU CELESTINO DA SILVA | 1/5/2014 | PRIMEIRO TENENTE-J | R$ 8.992,81 |
166 | PRIMEIRO TENENTE | ELMAR TAVARES MASCARENHAS | 1/5/2014 | PRIMEIRO TENENTE-J | R$ 8.992,81 |
167 | PRIMEIRO TENENTE | ELTO MOREIRA DA COSTA | 1/5/2014 | PRIMEIRO TENENTE-J | R$ 8.992,81 |
168 | PRIMEIRO TENENTE | EMIVAL FERREIRA DE AGUIAR | 1/5/2014 | PRIMEIRO TENENTE-J | R$ 8.992,81 |
169 | PRIMEIRO TENENTE | EMIVALDO LOPES FERREIRA | 1/5/2014 | PRIMEIRO TENENTE-J | R$ 8.992,81 |
170 | SUBTENENTE | ENIVANDO TAVARES DE LIMA | 1/5/2014 | SUBTENENTE-J | R$ 6.894,67 |
171 | SOLDADO | ERALDO TAVARES PINTO | 1/5/2014 | SOLDADO-J | R$ 3.664,83 |
172 | CABO | ERIONALDO DE CARVALHO | 1/5/2014 | CABO-G | R$ 4.341,42 |
173 | MAJOR | ERIVALDO DE SOUSA SALAZAR | 1/5/2014 | MAJOR-J | R$ 12.498,99 |
174 | PRIMEIRO TENENTE | ERIVELTO LOURENCO DE SOUSA | 1/5/2014 | PRIMEIRO TENENTE-J | R$ 8.992,81 |
175 | TENENTE CORONEL | ERLAN RAMOS DE PAULA | 1/5/2014 | TENENTE CORONEL-J | R$ 13.887,77 |
176 | SOLDADO | ERONILDES MENDES DE SOUSA | 1/5/2014 | SOLDADO-F | R$ 3.463,96 |
177 | SOLDADO | EUCLIDES SOUZA GUIMARAES | 1/5/2014 | SOLDADO-G | R$ 3.513,12 |
178 | CORONEL | EUDILON DONIZETE PEREIRA | 1/5/2014 | CORONEL-J + 10% | R$ 16.973,94 |
179 | CABO | EUNICE GOMES DA SILVA CASTRO | 1/5/2014 | CABO-J | R$ 4.528,90 |
180 | SEGUNDO TENENTE | EURIDES MOREIRA DA SILVA | 1/5/2014 | SEGUNDO TENENTE-J | R$ 8.361,23 |
181 | SUBTENENTE | EVANDRO MAIA E SILVA | 1/5/2014 | SUBTENENTE-J | R$ 6.894,67 |
182 | SUBTENENTE | EVARISTO PEREIRA DA SILVA | 1/5/2014 | SUBTENENTE-J | R$ 6.894,67 |
183 | SUBTENENTE | EVERCINO DIAS RODRIGUES | 1/5/2014 | SUBTENENTE-J | R$ 6.894,67 |
184 | TENENTE CORONEL | EVILASIO ALVES RAMOS | 1/5/2014 | TENENTE CORONEL-J | R$ 13.887,77 |
185 | PRIMEIRO TENENTE | FELISBERTO BATISTA VIEIRA | 1/5/2014 | PRIMEIRO TENENTE-J | R$ 8.992,81 |
186 | SUBTENENTE | FELIX FRANCISCO LOPES | 1/5/2014 | SUBTENENTE-J | R$ 6.894,67 |
187 | CABO | FERNANDO VENTURA BISPO SANTOS | 1/5/2014 | CABO-J | R$ 4.528,90 |
188 | SEGUNDO TENENTE | FLAVIO ALVES ALBUQUERQUE | 1/5/2014 | SEGUNDO TENENTE-J | R$ 8.361,23 |
189 | CAPITAO | FRANCALINO DA SILVA SOUSA | 1/5/2014 | CAPITAO-J | R$ 11.249,08 |
190 | TENENTE CORONEL | FRANCISCO ALBERTO ALVES DE BARROS | 1/5/2014 | TENENTE CORONEL-J | R$ 13.887,77 |
191 | SUBTENENTE | FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO | 1/5/2014 | SUBTENENTE-J | R$ 6.894,67 |
192 | SOLDADO | FRANCISCO DA COSTA FEITOSA | 1/5/2014 | SOLDADO-J | R$ 3.664,83 |
193 | SUBTENENTE | FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO | 1/5/2014 | SUBTENENTE-J | R$ 6.894,67 |
194 | SOLDADO | FRANCISCO DAS CHAGAS ALI BUCAR | 1/5/2014 | SOLDADO-J | R$ 3.664,83 |
195 | TENENTE CORONEL | FRANCISCO DE ASSIS BENICIO DE OLIVEIRA | 1/5/2014 | TENENTE CORONEL-J | R$ 13.887,77 |
196 | SUBTENENTE | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA | 1/5/2014 | SUBTENENTE-J | R$ 6.894,67 |
197 | PRIMEIRO SARGENTO | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | 1/5/2014 | PRIMEIRO SARGENTO-J | R$ 5.879,68 |
198 | MAJOR | FRANCISCO LOURENCO DE FARIAS | 1/5/2014 | MAJOR-J | R$ 12.498,99 |
199 | PRIMEIRO SARGENTO | FRANCISCO LUIZ GOMES DE SOUSA | 1/5/2014 | PRIMEIRO SARGENTO-J | R$ 5.879,68 |
200 | PRIMEIRO TENENTE | FRANCISCO MENDES DA SILVA | 1/5/2014 | PRIMEIRO TENENTE-J | R$ 8.992,81 |
201 | CABO | FRANCISCO NETO MEDEIROS | 1/5/2014 | CABO-J | R$ 4.528,90 |
202 | CABO | FRANCISCO NEY FEITOSA FRAZAO | 1/5/2014 | CABO-J | R$ 4.528,90 |
203 | PRIMEIRO SARGENTO | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | 1/5/2014 | PRIMEIRO SARGENTO-J | R$ 5.879,68 |
204 | SEGUNDO TENENTE | GABRIEL FERREIRA DIAS | 1/5/2014 | SEGUNDO TENENTE-J | R$ 8.361,23 |
205 | SEGUNDO TENENTE | GEFERSON PINTO DE SOUZA | 1/5/2014 | SEGUNDO TENENTE-J | R$ 8.361,23 |
206 | SUBTENENTE | GELCIO PEREIRA ALVES | 1/5/2014 | SUBTENENTE-J | R$ 6.894,67 |
207 | CABO | GENESIO GOMES FERREIRA | 1/5/2014 | CABO-J | R$ 4.528,90 |
208 | CABO | GENILDO FERREIRA GOMES | 1/5/2014 | CABO-F | R$ 4.280,67 |
