CUSTOS DAS FESTAS DE CONFRATERNIZAÇÃO ASMIR 2023
Para conhecimento e análise dos associados, informamos o custo das 10 (dez) festas de confraternização da Asmir em 2023, totalizando R$ 589.204,39 (quinhentos e oitenta e nove mil duzentos e quatro reais e trinta e nove centavos).
A seguir, planilha especificando o local, data e valor
DEPESAS COM AS FESTAS DE CONFRATERNIZAÇÕES DA ASMIR 2023
CIDADES | DATA | VALORES PAGOS |
COMBINADO | 24/nov | R$ 7.200,00 |
TRINDADE | 25/nov | R$ 23.698,00 |
GURUPI | 07/dez | R$ 45.973,34 |
PALMAS | 08/dez | R$ 268.111,05 |
GUARAÍ | 09/dez | R$ 31.200,00 |
TOCANTINÓPOLIS | 09/jan | R$ 9.600,00 |
PEDRO AFONSO | 14/dez | R$ 8.960,00 |
ARAGUATINS | 15/dez | R$ 42.692,00 |
ARAGUAÍNA | 17/dez | R$ 143.720,00 |
DIANÓPOLIS | 30/dez | R$ 8.050,00 |
TOTAL | R$ 589.204,39 |
Palmas, 11 de março 2024
segue abaixo o link das despesas: