Estado começa a pagar os precatório referente a diferença da tabela 1 para tabela 2, aos associados da ASMIR.
A seguir relação dos associados que já receberam em 2019.
| 01 | Antônio Henrique de Sousa Chaves |
| 02 | Hiolanda Ribeiro de Andrade |
| 03 | José Maria Coelho |
| 04 | JOSÉ OSMAR BRANDÃO |
| 05 | Laudelina Melquiades Gomes |
| 07 | Odilon Ribeiro da Costa |
| 08 | Ruth Araujo Formiga |
| 09 | Salma Maria de Oliveira |
| 10 | Tercino Pereira da Silva |
| 11 | Wadson Silva Santos |
Relação dos associados da ASMIR, com previsão de recebimento até o final de 2019.
| Beneficiário | Nº Processo | ||
| 01 | AFONSO PEREIRA DE SÁ | 0018787-60.2017.827.0000 | |
| 02 | AGENOR RODRIGUES TAVARES | 0012935-55.2017.827.0000 | |
| 03 | ALCIOMAR PAULINO DOS SANTOS | 0003501-08.2018.827.0000 | |
| 04 | ANTONIO PELEGRINE GOMES | 0018814-43.2017.827.0000 | |
| 05 | BENEDITO LOPES DA SILVA | 0018698-37.2017.827.0000 | |
| 06 | CHARLES DE LACERDA COSTA | 0019456-16.2017.827.0000 | |
| 07 | DIVINA OLIVEIRA DE GODOI CAMPOS | 0019415-49.2017.827.0000 | |
| 08 | EXPEDITO FRANCISCO DA COSTA JUNIOR | 0015751-10.2017.827.0000 | |
| 09 | FRANCISCO ALVES BARROS | 0015571-91.2017.827.0000 | |
| 10 | GISELY MARIA DE ALENCAR RODRIGUES | 0012936-40.2017.827.0000 | |
| 11 | IRAIDES GUIMARAES SANTOS | 0019412-94.2017.827.0000 | |
| 12 | ISNAR ROCHA DA SILVA | 0000262-93.2018.827.0000 | |
| 13 | JOÃO PAULO RAMOS LEANDRO | 0002783-11.2018.827.0000 | |
| 14 | JOSIAS ARAÚJO ROCHA | 0018782-38.2017.827.0000 | |
| 15 | LINDONETE BARBOSA DA SILVA ANDRADE | 0019031-86.2017.827.0000 | |
| 16 | LUZAMOR FERREIRA DE SENA | 0015575-31.2017.827.0000 | |
| 17 | MARIA CELINA LOPES PESSOA | 0019411-12.2017.827.0000 | |
| 18 | MARIA DAS GRACAS LEITE DE MOURA | 0015740-78.2017.827.0000 | |
| 19 | MARIANO CIRQUEIRA DOS SANTOS | 0018689-75.2017.827.0000 | |
| 20 | PALMERI COSTA BEZERRA | 0018818-80.2017.827.0000 | |
| 21 | PAULO GUIDA DE SOUZA | 0000088-84.2018.827.0000 | |
| 22 | RAIMUNDO NONATO BARROS REIS | 0018098-16.2017.827.0000 | |
| 23 | RUI CAVALCANTE BARBOSA | 0015736-41.2017.827.0000 | |
| 24 | SALOMÃO RODRIGUES DA SILVA | 0012840-25.2017.827.0000 | |
| 25 | SYDNA BALTHAZAR DA SILVA | 0015749-40.2017.827.0000 | |
| 26 | VALDECI ARAUJO DA SILVA | 0008068-82.2018.827.0000 | |
| 27 | WALBER PAIVA TAVARES | 0003502-90.2018.827.0000 | |



