quinta-feira, novembro 7, 2024
Notícias

TJTO AUTORIZA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA TABELA 1 /2 PARA ASSOCIADOS DA ASMIR

Relação dos militares e pensionistas associados da ASMIR que vão receber a diferença da Tabela 1 para 2, até 31/12/2018, conforme Edital 233/2018 publicado no Diário da Justiça 4329 de 15/8/2018, pagina 49 e  seguintes,  relação a seguir:

Beneficiário Nº Processo Ano Orçamento
1 ALANGARDES FERREIRA MOREIRA 0014736-40.2016.827.0000 2018
2 AJURI FERNANDES D SILVA 0018720-32.2016.827.0000 2018
3 ANTÔNIO CARLOS DOURADO 0016607-08.2016.827.0000 2018
4 ANTONIO DIONISIO DA SILVA 0009196-74.2017.827.0000 2018
5 ANTONIO GENESIO DE SOUZA GUIMARÃES 0004199-48.2017.827.0000 2018
6 ANTONIO MENDES DOS SANTOS 0015441-38.2016.827.0000 2018
7 BERENICE AZEVEDO MONTEL 0004040-08.2017.827.0000 2018
8 DARCI CASTANHEIRA ROCHA 0019816-82.2016.827.0000 2018
9 DARCY ADELINO DA SILVA 0015432-76.2016.827.0000 2018
10 DELCY FERREIRA LIMA 0015195-42.2016.827.0000 2018
11 DOMINGOS CALIXTO DE SOUZA  0014896-65.2016.827.0000 2018
12 FRANCISCO BORGES COSTA 0021437-17.2016.827.0000 2018
13 FRANCISCO OSVALDO MENDES MOTTA 0014809-12.2016.827.0000 2018
14 GERALDINA LOPES DA PAIXÃO COSTA 0007411-77.2017.827.0000 2018
15 GERALDO ALVES DA SILVA  0021441-54.2016.827.0000 2018
16 GILENE DE SOUSA CARVALHO DA SILVA  0015890-93.2016.827.0000 2018
17 GOIACY GOMES DE SOUZA 0002819-87.2017.827.0000 2018
18 HIOLANDA RIBEIRO DE ANDRADE 0012193-30.2017.827.0000 2018
19 JEREMIAS DA COSTA BARROS  0018716-92.2016.827.0000 2018
20 JOÃO ALVES EVANGELISTA 0015878-79.2016.827.0000 2018
21 JOSÉ AFONSO LEOPOLDO NUNES 0015270-81.2016.827.0000 2018
22 LAUDELINA MELQUIDES GOMES  0007988-55.2017.827.0000 2018
23 LUIZ COELHO VERAS 0014890-58.2016.827.0000 2018
24 LUIZ GONZAGA DA SILVA  0009188-97.2017.827.0000 2018
25 LUSIMÊ FRANCISCA DE SOUSA 0002832-86.2017.827.0000 2018
26 MARIA AUGUSTA RODRIGUES DO NASCIMENTO MACHADO 0015876-12.2016.827.0000 2018
27 MARIA DE FÁTIMA MOTA FUMEIRO 0002839-78.2017.827.0000 2018
28 MARIA EDILAMAR SOUSA ALVES 0021687-50.2016.827.0000 2018
29 MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA 0006492-88.2017.827.0000 2018
30 MARIA PIEDADE DE SOUZA 0003106-50.2017.827.0000 2018
31 MARIA ZÉLIA DA SILVA CARNEIRO 0007256-74.2017.827.0000 2018
32 ODILON RIBEIRO DA COSTA 0012202-89.2017.827.0000 2018
33 OSVALDO BATISTA FIGUEIREDO 0002842-33.2017.827.0000 2018
34 OZEAS CANDIDO GOMES 0004140-60.2017.827.0000 2018
35 PATRICIA MARTINS DA SILVA BEZERRA 0021444-09.2016.827.0000 2018
36 RUTH ARAUJO FORMIGA 0009174-16.2017.827.0000 2018
37 SALMA MARIA DE OLIVEIRA 0008690-98.2017.827.0000 2018
38 TEREZA SOARES NORONHA FORTALEZA 0002844-03.2017.827.0000 2018
39 VOLMER DOS SANTOS 0006748-31.2017.827.0000 2018
40 WALTER BARBOSA TURÍBIO 0015886-56.2016.827.0000 2018

 

OBS: Solicitamos que os militares acima relacionados entrem em contrato com Dra. Carla (63) 99955-9902 para atualizar seus dados bancários.

 

Relação dos associados com pagamentos já previstos para 2019.

Beneficiário Nº Processo Ano Orçamento
1 AFONSO PEREIRA DE SÁ 0018787-60.2017.827.0000 2019
2 AGENOR RODRIGUES TAVARES 0012935-55.2017.827.0000 2019
3 ALCIOMAR PAULINO DOS SANTOS  0003501-08.2018.827.0000 2019
4 ANTÔNIO DE SOUZA BEZERRA 0012953-76.2017.827.0000 2019
5 ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES CHAVES 0018474-02.2017.827.0000 2019
6 ANTONIO PELEGRINE GOMES 0018814-43.2017.827.0000 2019
7 BENEDITO LOPES DA SILVA 0018698-37.2017.827.0000 2019
8 CHARLES DE LACERDA COSTA  0019456-16.2017.827.0000 2019
9 DIVINA OLIVEIRA DE GODOI CAMPOS 0019415-49.2017.827.0000 2019
10 EDSON PEREIRA DE SOUZA 0015745-03.2017.827.0000 2019
11 EXPEDITO FRANCISCO DA COSTA JUNIOR 0015751-10.2017.827.0000 2019
12 FRANCISCO ALVES BARROS  0015571-91.2017.827.0000 2019
13 GISELY MARIA DE ALENCAR RODRIGUES 0012936-40.2017.827.0000 2019
14 IRAIDES GUIMARAES SANTOS 0019412-94.2017.827.0000 2019
15 ISNAR ROCHA DA SILVA 0000262-93.2018.827.0000 2019
16 JOÃO PAULO RAMOS LEANDRO 0002783-11.2018.827.0000 2019
17 JOSIAS ARAÚJO ROCHA 0018782-38.2017.827.0000 2019
18 LINDONETE BARBOSA DA SILVA ANDRADE 0019031-86.2017.827.0000 2019
19 LUZAMOR FERREIRA DE SENA 0015575-31.2017.827.0000 2019
20 MARIA CELINA LOPES PESSOA 0019411-12.2017.827.0000 2019
21 MARIA DAS GRACAS LEITE DE MOURA  0015740-78.2017.827.0000 2019
22 MARIANO CIRQUEIRA DOS SANTOS 0018689-75.2017.827.0000 2019
23 PALMERI COSTA BEZERRA 0018818-80.2017.827.0000 2019
24 PAULO GUIDA DE SOUZA 0000088-84.2018.827.0000 2019
25 RAIMUNDO NONATO BARROS REIS  0018098-16.2017.827.0000 2019
26 RUI CAVALCANTE BARBOSA  0015736-41.2017.827.0000 2019
27 SALOMÃO RODRIGUES DA SILVA 0012840-25.2017.827.0000 2019
28 SYDNA BALTHAZAR DA SILVA 0015749-40.2017.827.0000 2019
29 VALDECI ARAUJO DA SILVA  0008068-82.2018.827.0000 2019
30 WALBER PAIVA TAVARES 0003502-90.2018.827.0000 2019

 

Deixe um comentário